• 79006007000EB, Filterkastenseitenabdeckung
  • pho_pp_nmon_79006007000eb_filter_box_side_cover__sall__awsg__v1

Seitenverkleidung

UVP:
28,92 €
22,76 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer
79006007000EB
Lieferzeit
5 – 10 Werktage
Marke
KTM
Farbe
elektronikorange

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
KTM 300 EXC TPI 2019 293
KTM 250 EXC Six Days TPI 2019 249
KTM 450 SX-F 2016 450
KTM 300 EXC 2017 293
KTM 500 EXC-F 2019 510
KTM 350 EXC-F Six Days 2019 350
KTM 125 XC-W 2017 125
KTM 300 XC-W 2017 293
KTM 250 SX 2018 249
KTM 250 SX 2017 249
KTM 450 EXC-F 2018 449
KTM 250 SX-F 2017 250
KTM 250 EXC Six Days 2017 249
KTM 300 EXC TPI 2018 293
KTM 450 EXC-F Six Days 2017 449
KTM 250 EXC TPI 2020 249
KTM 350 SX-F 2017 350
KTM 250 XC-W 2017 249
KTM 250 XC-F 2017 250
KTM 350 EXC-F Six Days 2018 350
KTM 300 XC-W Six Days 2017 293
KTM 500 EXC-F Six Days 2019 510
KTM 500 EXC-F 2018 510
KTM 350 EXC-F 2019 350
KTM 125 EXC Six Days 2017 125
KTM 125 SX 2016 125
KTM 250 EXC TPI Six Days 2018 249
KTM 125 XC-W 2018 125
KTM 450 EXC-F Six Days 2018 449
KTM 300 EXC Six Days 2017 293
KTM 500 EXC-F Six Days 2017 510
KTM 250 EXC-F 2019 250
KTM 250 EXC-F Six Days 2017 250
KTM 350 XC-F 2017 350
KTM 350 EXC-F 2017 350
KTM 250 SX-F 2016 250
KTM 250 XC 2011 249
KTM 150 XC-W 2017 144
KTM 150 SX 2016 144
KTM 250 EXC TPI Six Days 2019
KTM 350 SX-F 2016 350
KTM 125 EXC 2017 125
KTM 450 SX-F 2017 450
KTM 250 EXC-F Six Days 2019 250
KTM 250 XC 2013 249
KTM 350 EXC-F 2018 350
KTM 350 SX-F 2018 350
KTM 450 SX-F 2018 450
KTM 300 EXC Six Days TPI 2019 293
KTM 250 EXC-F 2017 250
KTM 250 XC 2007 249
KTM 150 SX 2018 144
KTM 125 SX 2018 125
KTM 300 EXC TPI Six Days 2019
KTM 250 XC 2012 249
KTM 250 EXC-F Six Days 2018 250
KTM 150 SX 2017 144
KTM 250 XC 2017 249
KTM 250 EXC-F 2018 250
KTM 450 EXC-F Six Days 2019 449
KTM 250 EXC 2017 249
KTM 500 EXC-F 2017 510
KTM 350 EXC-F Six Days 2017 350
KTM 450 EXC-F 2019 449
KTM 500 EXC-F Six Days 2018 510
KTM 450 EXC-F 2017 449
KTM 125 XC-W 2019 125
KTM 300 EXC TPI Six Days 2018 293
KTM 250 EXC TPI 2018 249
KTM 250 EXC TPI 2019 249
KTM 125 SX 2017 125
KTM 250 SX-F 2018 250
KTM 300 XC 2017 293