Schalthebelauftritt
|
Artikelnummer
|
79434931044
|
|---|---|
|
Lieferzeit
|
5 – 10 Werktage
|
|
Marke
|
KTM
|
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Optisches Highlight
Um 6 mm breitere Auftrittfläche als Serie
Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 SX | 2025 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 | 511 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2019 | 350 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2020 | |
| KTM | 150 EXC | 2024 | 144 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 350 |
| KTM | Freeride 250 F | 2019 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2020 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2021 | 511 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 | 350 |
| KTM | 125 XC-W | 2018 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | 511 |
| KTM | 125 SX | 2022 | 125 |
| KTM | 450 XC-F | 2017 | 449 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2022 | 350 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2026 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 250 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2018 | 449 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2019 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2025 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 | 250 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 | 511 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2021 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2019 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2020 | 350 |
| KTM | 125 SX | 2020 | 125 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | 293 |
| KTM | 300 EXC | 2026 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 | 350 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2016 | |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2017 | 249 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2019 | |
| KTM | 150 EXC | 2023 | 144 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 144 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2017 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018 | 350 |
| KTM | 125 SX | 2018 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2019 | 510 |
| KTM | 350 XC-F | 2017 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 | 511 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 | 450 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 | 144 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2023 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 249 |
| KTM | 450 SMR | 2024 | 450 |
| KTM | 250 EXC | 2024 | 249 |
| KTM | 300 XC | 2017 | 293 |
| KTM | 150 SX | 2022 | 144 |
| KTM | 150 EXC | 2025 | 144 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 | 449 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2025 | 249 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 | 249 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 | 450 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2020 | 293 |
| KTM | Freeride 250 F | 2020 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2023 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS | 2026 | 511 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | 450 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2019 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2025 | 293 |
| KTM | 150 SX | 2019 | 144 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 | 510 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 144 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 | 250 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2025 | 293 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2021 | 293 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2017 | |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2026 | 293 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2022 | 249 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 | 450 |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 293 |
| KTM | 250 XC | 2017 | 249 |
| KTM | 250 SX | 2026 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 | 350 |
| KTM | 450 SMR | 2023 | 450 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2025 | 511 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 | 144 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2024 | 249 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 | 449 |
| KTM | 450 SMR | 2026 | 450 |
| KTM | 300 EXC Six Days KIT KAMMI | 2023 | 293 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2024 | 293 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 | 350 |
| KTM | 300 SX | 2026 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2024 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2022 | 249 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 | 293 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 249 |
| KTM | 300 EXC | 2024 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2021 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 | 350 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2021 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2020 | 293 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024 | 450 |
| KTM | 300 SX | 2025 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2023 | 450 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 | 350 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2022 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 | 250 |
| KTM | 450 SX-F Cairoli | 2020 | 450 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2017 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 510 |
| KTM | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 | 350 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 | 450 |
| KTM | Freeride 250 | 2020 | |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2018 | 510 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC | 2023 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2025 | 125 |
| KTM | 150 SX | 2018 | 144 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 | 510 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2025 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F 6DAYS | 2026 | 250 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2017 | 125 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2017 | 125 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days KIT FTI | 2023 | 293 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2017 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2022 | 450 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro CKD | 2025 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS | 2026 | 350 |
| KTM | 300 EXC 6DAYS | 2026 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2026 | 125 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 | 350 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 | 249 |
| KTM | 250 XC-F | 2017 | 250 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2022 | 511 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2019 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2023 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 | 350 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2016 | |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2019 | |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2022 | 250 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2021 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 | 350 |
| KTM | 150 SX | 2020 | 144 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2018 | |
| KTM | Freeride 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX-F | 2025 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 | 450 |
| KTM | 450 SMR | 2025 | 450 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 | 449 |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2023 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2018 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F 6DAYS | 2026 | 450 |
| KTM | 250 SX | 2018 | 249 |
| KTM | 125 XC-W | 2026 | 125 |
| KTM | 125 EXC | 2017 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 | 450 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2025 | 144 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2020 | 511 |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | 250 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023 | 249 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2021 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 | 450 |
| KTM | 150 SX | 2017 | 144 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 | 511 |
| KTM | Freeride 250 F | 2018 | 250 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017 | 510 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017 | 293 |
| KTM | 450 SMR | 2022 | 450 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 | 350 |
| KTM | 125 SX | 2019 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 | 511 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 | 511 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 449 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2023 | 511 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 | 450 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024 | 511 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 | 350 |
| KTM | 150 SX | 2021 | 144 |
| KTM | 250 EXC | 2025 | 249 |
| KTM | 350 EXCF Six Days | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020 | 293 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 | 249 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018 | 249 |
| KTM | 150 SX | 2016 | 144 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 | 450 |
| KTM | 300 SX | 2024 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2023 | 350 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2025 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2023 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2019 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2019 | 449 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | 450 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 125 |
| KTM | 450 SMR | 2021 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days KIT FTI | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 | 2023 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2021 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 | 511 |
| KTM | 125 SX | 2016 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2020 | 250 |
| KTM | 250 SX-F Prado | 2020 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 | 350 |
| KTM | 300 EXC | 2025 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2020 | 450 |
