• pho_nmon_28514926066_plug_set__sall__awsg__v1
  • pho_nmon_28514926066_led_indicator_set__sall__awsg__v1

LED-Blinkerkit

UVP:
379,07 €
341,16 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Marke
KTM
Artikelnummer
28514926066
Lieferzeit
14. Mai 2026 – 20. Mai 2026

  • Modernes und einfaches Design
  • CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
  • Edle Eloxal-Oberfläche
  • Erhöhte Sicherheit durch extrem helles Blinklicht
  • Zylindrisch geformte Blinker, die sich perfekt in die Designlinien des Motorrads einfügen
  • CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse
  • Schwarz eloxiert
  • Moderne Lichttechnik

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

dok_pp_genece_28514926044_204_033s1_ece_certificate_conero__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_1290_super_adventure_s_r_my21__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_adventure_r_a2__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_adventure_r_a3__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_890_adventure_r_a3__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_duke_425613_00063_02__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_duke_l_2_425611_00083_01__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_890_duke_l_425612_00084_01__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_bed_28514926044_66_fi__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_gen_ec_v_auszug_890_adventure_r_890_smt__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_gen_ec_v_auszug_790_adventure_china_my23__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_gen_ec_v_auszug_norden_901_expedition_my23__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_adventure__china_cv1_my23__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_801_svartpilen_my24__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_adventure_china_my25_a2__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_adventure_china_my25_a3__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_801_svartpilen_vitpilen_my25_a3_cv1__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_801_svartpilen_vitpilen_my25_a3_cv2__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_duke_cv1_a3_my26__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_duke_cv2_a2_my26__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_790_duke_cv2_a3_my26__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_datenauszug_ktm_lc4_168_2013_00401_0__sall__awsg__v1 (PDF)

dok_pp_genecv_ec_v_auszug_ktm_lc4_168_2013_00402_0__sall__awsg__v1 (PDF)

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
KTM 750 Duke L 2022 799
KTM 250 Adventure col. 1 CKD 2023 249
KTM 890 Adventure R 2023 889
KTM 790 Adventure R Rally 2020 799
KTM 390 Adventure 2024 373
KTM 790 Adventure R 2020 799
KTM 690 SMC R 2022 693
KTM 790 Adventure D.D. 2024 799
KTM 890 Adventure 2022 889
KTM 1290 Super Adventure S 2022 1301
KTM 890 Adventure R KIT FTI 2024 889
KTM 790 Duke 2019 799
KTM 790 Duke L 2025 799
KTM 890 Duke R 2023 889
KTM 690 Enduro R 2024 693
KTM 790 Duke 2020 799
KTM 890 Adventure R 2026 889
KTM 1290 Super Adventure S 2023 1301
KTM 1290 Super Duke R 2018 1301
KTM 390 Duke 2021 373
KTM 1290 Super Duke R 2019 1301
KTM 790 Duke D.D. 2024 799
KTM 1290 Super Adventure S 2017 1301
KTM 890 Duke GP 2023 889
KTM 250 Adventure blue 2024 249
KTM 890 Adventure R KIT KAMMI 2024 889
KTM 690 SMC R 2020 693
KTM 890 Adventure R 2025 889
KTM 125 Duke 2024 125
KTM 390 Duke 2022 373
KTM 790 Adventure D.D. 2025 799
KTM 390 Duke blue nHD 2025 399
KTM 250 Adventure 2023 249
KTM 1290 Super Adventure R 2024 1301
KTM 250 Adventure blue LS 2023 249
KTM 790 Adventure R 2019 799
KTM 790 Adventure D.D. 2026 799
KTM 890 Adventure 2024 889
KTM 790 Duke L 2020 799
KTM 690 SMC R 2026 693
KTM 390 Duke blue 2024 399
KTM 1290 Super Adventure R OT 2024 1301
KTM 250 Duke 2023 249
KTM 390 Adventure 2022 373
KTM 890 Duke R 2020 890
KTM 690 SMC R 2024 693
KTM 125 Duke silver 2022 125
KTM 125 Duke blue 2024 125
KTM 790 Duke 2024 799
KTM 125 Duke nHD 2025 125
KTM 890 Adventure L 2021 889
KTM 690 Enduro R 2026 693
KTM 250 Duke nHD 2025 249
KTM 790 Duke 2023 799
KTM 390 Duke 2023 373
KTM 390 Adventure SPOKE W 2023 373
KTM 125 Duke 2026 125
KTM 390 Duke blue 2025 399
KTM 1290 Super Adventure R OT 2023 1301
KTM 890 Adventure R 2024 889
KTM 1290 Super Adventure R 2020 1301
KTM 125 Duke blue 2026 125
KTM 890 Adventure 2021 889
KTM 390 Adventure 2021 373
KTM 890 Duke R 2021 889
KTM 390 Duke nHD 2025 399
KTM 890 SMT 2026 889
KTM 890 Duke R 2022
KTM 690 Enduro R 2019 693
KTM 1290 Super Adventure R 2017 1301
KTM 250 Adventure col. 1 2023 249
KTM 1290 Super Duke R 2022 1301
KTM 125 Duke nHD 2024 125
KTM 250 Adventure 2022 249
KTM 1290 Super Adventure S 2020 1301
KTM 1290 Super Adventure S 2019 1301
KTM 250 Adventure 2024 249
KTM 390 Adventure SPOKE W 2024 373
KTM 890 Duke GP 2022 889
KTM 125 Duke blue nHD 2025 125
KTM 125 Duke 2 2023 125
KTM 125 Duke blue nHD 2024 125
KTM 390 Duke 2024 399
KTM 790 Duke L 2026 799
KTM 1290 Super Adventure S 2020
KTM 890 Adventure R Rally 2026 889
KTM 1290 Super Duke R 2016 1301
KTM 250 Duke 2024 249
KTM 250 Duke 2 2023 249
KTM 890 Adventure R Rally 2021 889
KTM 890 Duke R 2022 889
KTM 790 Duke D.D. 2026 799
KTM 390 Adventure SPOKE W nHD 2024 373
KTM 890 Adventure R 2022 889
KTM 890 Duke R 2020 2020
KTM 125 Duke 2023 125
KTM 890 Duke 2021 889
KTM 790 Adventure 2024 799
KTM 890 Adventure R Rally 2024 889
KTM 690 SMC R 2019 693
KTM 390 Adventure col. 1 2023 373
KTM 790 Duke L (A2) 2019 799
KTM 690 Enduro R 2020 693
KTM 1290 Super Adventure R 2022 1301
KTM 390 Duke 2025 399
KTM 690 Enduro R 2022 693
KTM 390 Duke blue 2026 399
KTM 1290 Super Duke R 2015 1301
KTM 790 Adventure 2023 799
KTM 790 Duke L 2024 799
KTM 790 Duke 2018 799
KTM 890 Adventure R 2021 889
KTM 890 Adventure L 2022 889
KTM 1290 Super Adventure R 2018 1301
KTM 390 Adventure nHD 2024 373
KTM 1290 Super Duke R Special Edition 2016 1301
KTM 250 Adventure LS 2023 249
KTM 390 Duke 2026 399
KTM 890 Duke 2022 889
KTM 690 SMC R 2019
KTM 1290 Super Adventure S 2018 1301
KTM 690 SMC R 2021 693
KTM 390 Duke nHD 2024 399
KTM 890 Adventure 2023 889
KTM 125 Duke blue 2025 125
KTM 390 Adventure col. 2 2023 373
KTM 250 Adventure col. 2 CKD 2023 249
KTM 790 Adventure 2025 799
KTM 200 Duke 2023 200
KTM 1290 Super Duke R 2017 1301
KTM 690 Enduro R 2021 693
KTM 125 Duke 2025 125
KTM 250 Adventure blue 2023 249
KTM 1290 Super Adventure R 2023 1301
KTM 690 Enduro R 2023 693
KTM 890 SMT 2024 889
KTM 250 Adventure col. 2 2023 249
KTM 390 Duke blue nHD 2024 399
KTM 790 Duke D.D. 2025 799
KTM 1290 Super Adventure S 2021 1301
KTM 125 Duke 2022 125
KTM 690 SMC R 2023 693
KTM 1290 Super Duke R 2014 1301
KTM 390 Adventure 2023 373
KTM 200 Duke ABS 2023 200
KTM 1290 Super Adventure R 2019 1301
KTM 790 Adventure 2026 799
KTM 790 Duke L (A2) 2018 799
KTM 1290 Super Adventure R 2021 1301
KTM 1290 Super Duke R EVO 2022 1301
KTM 1290 Super Adventure S 2024 1301