Kühlerschutzgitter-Aufkleberkit
|
Artikelnummer
|
A46035999000
|
|---|---|
|
Lieferzeit
|
6 – 11 Werktage
|
|
Marke
|
KTM
|
- Perfekte Passform
- Optisches Highlight
Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 SX | 2026 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | 350 |
| KTM | 150 SX | 2025 | 144 |
| KTM | 150 EXC | 2024 | 144 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS | 2026 | 511 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2025 | 249 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 | 249 |
| KTM | 125 SX | 2026 | 125 |
| KTM | 250 EXC | 2025 | 249 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 | 450 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 | 511 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024 | 511 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2025 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2024 | 125 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro CKD | 2025 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | 511 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2025 | 450 |
| KTM | 250 SX-F | 2025 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | 250 |
| KTM | 300 SX | 2024 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F 6DAYS | 2026 | 250 |
| KTM | 300 EXC | 2026 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024 | 249 |
| KTM | 450 EXC-F 6DAYS | 2026 | 450 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | 450 |
| KTM | 300 SX | 2025 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2023 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 | 511 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 | 450 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC | 2025 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2025 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2025 | 125 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 293 |
| KTM | 125 XC-W | 2026 | 125 |
| KTM | 150 EXC | 2025 | 144 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024 | 250 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2024 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 450 SMR | 2024 | 450 |
| KTM | 250 EXC | 2024 | 249 |
| KTM | 450 SMR | 2023 | 450 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025 | 293 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 | 511 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 | 250 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2026 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2025 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 | 250 |
| KTM | 450 SMR | 2026 | 450 |
| KTM | 300 SX | 2026 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2025 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS | 2026 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 450 SMR | 2025 | 450 |
| KTM | 300 EXC | 2024 | 293 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2025 | 293 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 | 450 |
| KTM | 300 EXC 6DAYS | 2026 | 293 |
| KTM | 250 SX | 2024 | 249 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024 | 450 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2025 | 511 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2026 | 293 |
