• 5d1cbde53e935312ccdd5a8c
  • 61012932000, Bremsscheibenschloss
  • pho_pp_nmon_61012032000_radial_roadlok__sall__awsg__v1
  • pho_pp_nmon_6101293210004_roadlok_studio_pictures_street__sall__awsg__v1

Bremsscheibenschloss

UVP:
399,01 €
359,11 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer
6101293210004
61012932000
61012032000
Lieferzeit
auf Lager, 4 – 6 Werktage
Marke
KTM
Verfügbarkeit
lagernd

  • Aus hochwertigem Aluminium gefräster Bügel
  • Edel orange eloxierte Oberfläche
  • Direkt mit dem Bremssattel verschraubt
  • Sicherungsbolzen aus hochfestem Stahl greift direkt in die Bohrung der Bremsscheibe
  • Keine Bewegung des Fahrzeuges in abgeschlossenem Zustand möglich
  • Keine Demontage in abgeschlossenem Zustand möglich

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
KTM 1390 Super Duke R Display 2025 1350
KTM 990 Supermoto R 2011 990
KTM 690 SMC R 2016 690
KTM 890 Adventure R 2021 889
KTM 990 Super Duke 2011 990
KTM 1290 Super Adventure R OT 2024 1301
KTM 790 Adventure R 2020 799
KTM 690 SMC R 2020 693
KTM 990 Supermoto T 2013 990
KTM 1290 Super Adventure R 2024 1301
KTM 790 Adventure 2021 799
KTM 990 Supermoto R 2010
KTM 1390 Super Duke RR 2026 1350
KTM 750 Duke L 2022 799
KTM 690 SMC R 2017 690
KTM 690 SMC 2011 690
KTM 690 SMC R 2021 693
KTM 1290 Super Adventure R 2023 1301
KTM 1190 RC8 R 2013 1190
KTM 690 Duke R 2013 690
KTM 1390 Super Duke R 2025 1350
KTM 790 Adventure R Rally 2020 799
KTM 890 Adventure R 2023 889
KTM 1190 Adventure R 2013 1190
KTM 1190 RC8 2009 1190
KTM 1190 Adventure R 2014 1195
KTM 890 Duke R 2021 889
KTM 1190 RC8 R 2013
KTM 1190 RC8 R 2010 1190
KTM 1290 Super Duke R 2014 1301
KTM 690 Supermoto 2010
KTM 1290 Super Adventure S 2023 1301
KTM 790 Duke L (A2) 2019 799
KTM 1190 RC8 2008
KTM 1290 Super Duke GT 2016 1301
KTM 990 Supermoto T 2011 990
KTM 690 Duke 2010 690
KTM 690 Supermoto 2009
KTM 1190 RC8 R 2012 1190
KTM 990 Super Duke 2007 990
KTM 690 SMC R 2012 690
KTM 890 Adventure 2021 889
KTM 690 SMC R 2019
KTM 790 Duke L 2020 799
KTM 990 Duke R 2026 947
KTM 690 SMC R 2024 693
KTM 990 Super Duke anthraz 2007 990
KTM 1290 Super Duke R 2018 1301
KTM 790 Duke 2018 799
KTM 790 Adventure 2025 799
KTM 1290 Super Duke R 2015 1301
KTM 690 Supermoto 2008 690
KTM 790 Adventure R 2020
KTM 690 SMC 2010 690
KTM 1190 Adventure 2013 1195
KTM 300 E-XC WP 1995 293
KTM 890 Adventure L 2022 889
KTM 1190 RC8 2010
KTM 990 Super Duke 2010 990
KTM 1290 Super Duke GT 2022 1301
KTM 1190 Adventure 2016 1195
KTM 790 Adventure 2023 799
KTM 990 Duke 2024 947
KTM 690 SMC R 2013 690
KTM 890 Duke R 2020 2020
KTM 990 Supermoto 2009 990
KTM 790 Duke 2019 799
KTM 1190 RC8 R 2011 1190
KTM 1190 Adventure R 2015 1195
KTM 1290 Super Duke R 2019 1301
KTM 690 Duke 2019 690
KTM 1290 Super Adventure R 2021 1301
KTM 690 SMC R 2015 690
KTM 890 Adventure 2024 889
KTM 690 Duke R 2011 690
KTM 1190 RC8 R Track 2012 1190
KTM 1290 Super Duke GT 2018 1301
KTM 790 Adventure 2024 799
KTM 1190 RC8 2010 1190
KTM 1290 Super Duke GT 2020 1301
KTM 990 Super Duke R 2013 990
KTM 990 Duke 2026 947
KTM 690 SMC R 2014 690
KTM 690 SMC 2009 690
KTM 1290 Super Adventure R 2018 1301
KTM 990 Supermoto 2008 990
KTM 1390 Super Adventure S EVO 2026 1350
KTM 1390 Super Adventure S 2026 1350
KTM 1050 Adventure 2015 1050
KTM 690 SMC R 2026 693
KTM 890 Adventure 2022 889
KTM 1090 Adventure 2017 1050
KTM 890 Duke R 2023 889
KTM 1190 Adventure R 2016 1195
KTM 1290 Super Duke GT 2017 1301
KTM 790 Adventure R 2019 799
KTM 1290 Super Adventure R 2017 1301
KTM 690 Duke 2018 690
KTM 1290 Super Duke GT 2023 1301
KTM 1290 Super Adventure 2015 1301
KTM 790 Adventure 2020
KTM 990 Supermoto T 2009 990
KTM 1190 Adventure 2016
KTM 890 Adventure R Rally 2021 889
KTM 1050 Adventure 2016 1050
KTM 690 Enduro R 2021 693
KTM 690 Duke R 2017 690
KTM 1290 Super Adventure 2016 1301
KTM 1290 Super Duke GT 2021 1301
KTM 990 Supermoto R 2013 990
KTM 1290 Super Duke GT 2024 1301
KTM 690 Duke 2015 690
KTM 1090 Adventure R 2018
KTM 1390 Super Duke R EVO 2026 1350
KTM 1290 Super Adventure S 2021 1301
KTM 690 Duke 2017 690
KTM 890 Adventure 2023 889
KTM RC 390 (Euro 4) schwarz 2016 373
KTM 690 Duke 2013
KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025 1350
KTM 790 Adventure 2020 799
KTM 1290 Super Adventure S 2020
KTM 790 Adventure D.D. 2025 799
KTM 1090 Adventure R 2017 1050
KTM 1190 Adventure 2014 1195
KTM 1090 Adventure R 2018 1050
KTM 990 Super Duke R 2008 990
KTM 890 SMT 2024 889
KTM 1190 RC8 2008 1190
KTM 890 Adventure R Rally 2026 889
KTM 1190 Adventure 2015 1195
KTM 890 Duke R 2022 889
KTM 690 Duke 2012 690
KTM 1190 RC8 2009
KTM 690 Duke 2012
KTM 890 Duke 2021 889
KTM 1090 Adventure 2018 1050
KTM 990 Super Duke 2012
KTM 690 Duke R 2012 690
KTM 890 Adventure L 2021 889
KTM 1290 Super Adventure R 2020 1301
KTM 1290 Super Duke GT 2019 1301
KTM 890 Duke 2022 889
KTM 790 Adventure 2019 799
KTM 1390 Super Adventure R OT 2026 1350
KTM 1290 Super Duke R 2017 1301
KTM 1190 RC8 R Track 2011 2010 1190
KTM 890 Adventure R 2024 889
KTM 990 Super Duke 2009 990
KTM 1190 RC8 R Track 2011
KTM 890 Adventure R 2022 889
KTM 790 Adventure D.D. 2024 799
KTM 690 Supermoto R 2008 690
KTM 890 Duke GP 2022 889
KTM 1290 Super Adventure R 2019 1301
KTM 1290 Super Adventure S 2020 1301
KTM 1090 Adventure 2018
KTM RC 390 (Euro 4) 2016 373
KTM 690 SMC R 2023 693
KTM 690 Duke 2014 690
KTM 690 Duke R 2010 690
KTM 990 Supermoto T 2010 990
KTM 690 Duke R 2014 690
KTM 990 Super Duke anthracite 2007
KTM 890 Adventure R Rally 2024 889
KTM 990 Supermoto T silver 2010
KTM 690 Supermoto R 2010 690
KTM 1190 RC8 R 2015 1195
KTM 990 Super Duke R 2012 990
KTM 990 Super Duke R 2011 990
KTM 690 SMC R 2018
KTM 1190 RC8 R 2009
KTM 1290 Super Adventure T 2017 1301
KTM 1290 Super Adventure S 2022 1301
KTM 1090 Adventure R 2019 1050
KTM 990 Supermoto T 2012 990
KTM 990 Supermoto R 2012 990
KTM 790 Duke L (A2) 2018 799
KTM 1290 Super Adventure R 2022 1301
KTM 1290 Super Adventure S silver 2019
KTM 690 Duke 2013 690
KTM 990 Supermoto R 2010 990
KTM 1290 Super Duke R 2016 1301
KTM 690 SMC 2008 690
KTM 1190 RC8 R 2012
KTM 1390 Super Duke R EVO 2025 1350
KTM 890 SMT 2026 889
KTM 690 Duke R 2015 690
KTM 1390 Super Duke R 2024 1350
KTM 1290 Super Adventure S 2019 1301
KTM 890 Duke GP 2023 889
KTM 1290 Super Adventure S 2018 1301
KTM 690 Duke 2016 690
KTM 690 SMC R 2022 693
KTM 1190 RC8 R Track 2010
KTM 660 LC4 Rallye 1997 625
KTM 990 Supermoto T 2009
KTM 1390 Super Duke R 2026 1350
KTM 1290 Super Adventure R OT 2023 1301
KTM 990 Super Duke 2008 990
KTM 990 Super Duke R 2009 990
KTM 1290 Super Duke R Special Edition 2016 1301
KTM 690 Duke 2011 690
KTM 890 Adventure R 2026 889
KTM 1090 Adventure 2018
KTM 690 Duke 2009 690
KTM 790 Adventure D.D. 2026 799
KTM 1390 Super Duke GT 2025 1350
KTM 990 Supermoto R 2009 990
KTM 1190 RC8 R 2016 1190
KTM 990 Super Duke R 2007 990
KTM 1290 Super Adventure S 2017 1301
KTM 1190 RC8 R 2014 1195
KTM 1290 Super Adventure S 2024 1301
KTM 690 Duke 2008 690
KTM 990 Super Duke R 2010 990
KTM 1190 RC8 2011 1190
KTM 990 RC R 2026 947
KTM 690 SMC R 2019 693
KTM 890 Adventure R 2025 889
KTM 1390 Super Adventure R 2026 1350
KTM 690 Duke R 2016 690
KTM 690 SMC R 2 2026 693
KTM 790 Duke 2020 799
KTM 690 Duke R 2017
KTM 1190 RC8 R 2009 1190
KTM 790 Adventure 2026 799
KTM 1390 Super Adventure S 2025 1350