• 5df7b85f3e9353119c469d54
  • 5df7b85f3e9353119c469d59
  • pho_pp_nmon_61713931044c1a_brake_lever_protection__sall__awsg__v2
  • dok_pp_genecv_ec_v_auszug_1390_super_duke_r_evo_rr_my26__sall__awsg__v1

Bremshebelschützer

UVP:
139,05 €
125,14 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer
61713931044C1A
Lieferzeit
auf Lager, 4 – 6 Werktage
Marke
KTM
Farbe
schwarz
Verfügbarkeit
lagernd

  • Für den Einsatz auf der Rennstrecke entwickelt
  • Kein unbeabsichtigtes Betätigen des Hebels bei Kontakt mit einem anderen Fahrer/Fahrzeug
  • Bei vielen Wettbewerben schon Pflicht
  • Schutz des Hebels bei ungewolltem Bodenkontakt
  • Einfacher Austausch gegen das Serien-Lenkergewicht
  • Sekundenschnelle Demontage/Montage
  • CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
  • Äußerst robust
  • Edle Eloxal-Oberfläche
  • Inklusive KTM-Logo
  • Integriert sich perfekt in das Fahrzeugdesign
  • Race-Look

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
KTM 250 Duke 2 2023 249
KTM 790 Duke 2020 799
KTM 125 Duke 2021 125
KTM 1390 Super Duke R 2024 1350
KTM 690 Enduro R 2023 693
KTM 690 Enduro R 2020 693
KTM RC 390 blue nHD 2024 373
KTM 1290 Super Duke GT 2019 1301
KTM 790 Duke 2019 799
KTM 690 SMC R 2022 693
KTM 790 Duke L (A2) 2019 799
KTM 390 Duke 2021 373
KTM 1290 Super Duke R 2017 1301
KTM 1290 Super Duke R 2020 1301
KTM 390 Duke 2013 373
KTM 250 Duke 2020 249
KTM 1290 Super Duke R 2016 1301
KTM 1390 Super Duke R 2025 1350
KTM 690 Enduro R 2018 690
KTM 1390 Super Duke R EVO 2026 1350
KTM RC 125 2020 125
KTM 790 Duke L 2020 799
KTM RC 125 blue 2024 125
KTM 1290 Super Duke GT 2017 1301
KTM 250 Duke 2015 249
KTM 1290 Super Duke R 2019 1301
KTM 125 Duke silver 2022 125
KTM 390 Duke 2022 373
KTM 690 Enduro R 2021 693
KTM RC 125 2017 125
KTM RC 125 GP 2023 125
KTM 690 Duke 2019 690
KTM 690 SMC R 2023 693
KTM RC 125 2019
KTM RC 125 2019 125
KTM 1290 Super Duke GT 2016 1301
KTM 250 Duke 2021 249
KTM RC 390 2019 373
KTM 1290 Super Duke R EVO 2023 1301
KTM 125 Duke 2022 125
KTM RC 390 blue 2023 373
KTM 125 Duke 2 2023 125
KTM RC 390 2017 373
KTM 1390 Super Duke R EVO 2025 1350
KTM 1290 Super Duke R 2021 1301
KTM 250 Duke 2018 249
KTM 250 Duke 2019 249
KTM RC 390 nHD 2024 373
KTM 250 Duke 2023 249
KTM 690 Enduro R 2026 693
KTM 1390 Super Duke R Display 2025 1350
KTM RC 390 R 2020 373
KTM RC 125 nHD 2024 125
KTM 690 SMC R 2026 693
KTM 1390 Super Duke GT 2025 1350
KTM 790 Duke L (A2) 2018 799
KTM 390 Duke 2021 373
KTM RC 125 2024 125
KTM 1290 Super Duke GT 2022 1301
KTM 390 Duke 2016 373
KTM 1290 Super Duke R 2015 1301
KTM RC 125 2018 125
KTM 390 Duke 2018 373
KTM 125 Duke 2021 125
KTM 890 Duke R 2020 2020
KTM 1290 Super Duke GT 2021 1301
KTM RC 390 2024 373
KTM 1290 Super Duke R 2014 1301
KTM 790 Duke 2018 799
KTM 690 SMC R 2 2026 693
KTM RC 125 2022 125
KTM 390 Duke 2020 373
KTM RC 125 2023 125
KTM RC 125 grau 2018 125
KTM RC 390 2021 373
KTM RC 125 blue nHD 2024 125
KTM 690 SMC R 2020 693
KTM 690 Enduro R 2027 693
KTM 690 Enduro R 2024 693
KTM RC 390 GP 2023 373
KTM 125 Duke 2020 125
KTM 1290 Super Duke R 2022 1301
KTM 1290 Super Duke GT 2018 1301
KTM 390 Duke 2023 373
KTM 250 Duke 2016 249
KTM 390 Duke 2015 373
KTM 1290 Super Duke R EVO 2022 1301
KTM 1290 Super Duke R 2023 1301
KTM 690 SMC R 2019 693
KTM 125 Duke 2019 125
KTM 1390 Super Duke R 2026 1350
KTM 690 Enduro R 2022 693
KTM RC 390 2020 373
KTM 1290 Super Duke R 2018 1301
KTM RC 390 blue 2024 373
KTM 1290 Super Duke GT 2023 1301
KTM 690 SMC R 2018
KTM 690 Duke 2018 690
KTM 125 Duke 2018 125
KTM 1290 Super Duke GT 2020 1301
KTM RC 390 2018 373
KTM 125 Duke 2023 125
KTM 390 Duke 2017 373
KTM 390 Duke 2019 373
KTM 390 Duke 2014 373
KTM RC 390 2022 373
KTM 690 SMC R 2021 693
KTM 690 Enduro R 2019 693
KTM 1290 Super Duke GT 2024 1301
KTM 690 SMC R 2027 693
KTM RC 125 2018
KTM 250 Duke 2017 249
KTM 125 Duke 2017 125
KTM 690 SMC R 2024 693