Betriebsstundenzähler
|
Artikelnummer
|
78112920100
SXS12450600 SXS05450600 78112020050 78112920000 |
|---|---|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 4 – 6 Werktage
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
- Genau wissen, wann der nächste Service fällig ist
Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 SX-F | 2012 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six-Days | 2003 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2015 | 250 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2008 | 942 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 | 250 |
| KTM | Freeride 250 F | 2020 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2015 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017 | 350 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2005 | 125 |
| KTM | 125 SXS | 2003 | 125 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2023 | 350 |
| KTM | 625 SXC | 2003 | 625 |
| KTM | 65 SX | 2002 | 65 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 | 350 |
| KTM | 300 EXC | 2011 | 293 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2021 | 85 |
| KTM | 200 EXC | 2003 | 193 |
| KTM | 450 EXC F-Factory Edition | 2015 | 449 |
| KTM | 50 Mini Adventure | 2008 | 49 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2020 | 85 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2021 | 250 |
| KTM | 450 SX Racing | 2004 | 450 |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2004 | 654 |
| KTM | 250 EXC | 2016 | 249 |
| KTM | 540 SXS Racing | 2002 | 540 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 | 450 |
| KTM | 450 EXC | 2009 | 449 |
| KTM | 50 SX Pro Senior LC | 2002 | 49 |
| KTM | 450 SXS | 2006 | 450 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2007 | 449 |
| KTM | 50 SX Junior | 2001 | 49 |
| KTM | 65 SX | 2011 | 65 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 | 350 |
| KTM | 525 SX Racing | 2003 | 510 |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | 125 |
| KTM | Freeride 250 F | 2018 | 250 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2019 | 85 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2015 | 144 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F 6DAYS | 2026 | 250 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008 | 510 |
| KTM | 300 EXC | 2007 | 293 |
| KTM | 450 SMR | 2014 | 450 |
| KTM | 390 Duke blue | 2025 | 399 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 | 144 |
| KTM | 65 SX | 2023 | 65 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2010 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2018 | 250 |
| KTM | 500 EXC | 2016 | 510 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 250 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010 | 125 |
| KTM | 505 SXS-F | 2008 | 477 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2020 | 293 |
| KTM | 50 SX | 2025 | 50 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | 449 |
| KTM | 450 SMR | 2025 | 450 |
| KTM | 125 SX Tyla Rattery | 2005 | 125 |
| KTM | 450 SMS | 2004 | 450 |
| KTM | 300 EXC | 2004 | 293 |
| KTM | 50 SX MINI | 2017 | 49 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2018 | 85 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2006 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2013 | 249 |
| KTM | 125 SX | 2012 | 125 |
| KTM | 690 Enduro R | 2012 | 690 |
| KTM | 250 SX | 2006 | 249 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 | 250 |
| KTM | 450 Factory Rallye Replica | 2014 | 449 |
| KTM | 300 EXC | 2023 | 293 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006 | 250 |
| KTM | 125 Duke | 2021 | 125 |
| KTM | 250 SX | 2004 | 249 |
| KTM | 65 SX | 2005 | 65 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro CKD | 2025 | 293 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 | 249 |
| KTM | 500 EXC | 2015 | 510 |
| KTM | 400 EXC | 2009 | 398 |
| KTM | 200 EXC-GS | 2001 | 193 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2005 | 510 |
| KTM | 690 Enduro R | 2010 | 690 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2011 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2011 | 250 |
| KTM | 505 SX ATV | 2012 | 477 |
| KTM | 400 SX Racing | 2002 | 400 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 249 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2015 | 85 |
| KTM | 505 SX ATV | 2011 | 477 |
| KTM | 85 SX | 2007 | 85 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 | 511 |
| KTM | 125 EXC | 2014 | 125 |
| KTM | 200 EXC | 2008 | 193 |
| KTM | 125 EXC | 2001 | 125 |
| KTM | 450 SX Racing | 2005 | 450 |
| KTM | 690 Enduro R | 2018 | 690 |
| KTM | 50 SX Pro Junior LC | 2004 | 49 |
| KTM | 125 EXC | 2013 | 125 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | 477 |
| KTM | 65 SX | 2019 | 65 |
| KTM | 200 EXC | 2011 | 193 |
| KTM | 530 EXC | 2011 | 510 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2008 | 249 |
| KTM | 300 E-Xc O.Fb SE | 1994 | |
| KTM | 65 SX CKD | 2025 | 65 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 | 450 |
| KTM | 125 EXC | 2011 | 125 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 | 249 |
| KTM | 380 SX | 2001 | 380 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2005 | 293 |
| KTM | 200 EXC | 2006 | 193 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 | 250 |
| KTM | 85 SX-GR WP | 1992 | 85 |
| KTM | 125 XC-W | 2018 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 | 350 |
| KTM | 125 SXS | 2001 | 125 |
| KTM | 50 SX | 2007 | 49 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2002 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 | 350 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | 293 |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2011 | 293 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 | 250 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2014 | 510 |
| KTM | 525 EXC Factory | 2005 | 510 |
| KTM | 450 SX-F | 2010 | 450 |
| KTM | 50 SX Mini | 2009 | 49 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2001 | 125 |
| KTM | 400 LC4 E Mil | 2001 | 398 |
| KTM | 450 SMR | 2007 | 450 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2024 | 293 |
| KTM | 450 SMR | 2004 | 450 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2022 | 85 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007 | 450 |
| KTM | 450 EXC Champions Edition | 2010 | 449 |
| KTM | 65 XC | 2009 | 65 |
| KTM | 300 EXC Six-Days | 2001 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2012 | 250 |
| KTM | 300 SX | 2025 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 | 249 |
| KTM | 250 SXS | 2004 | 249 |
| KTM | 300 EXC | 2010 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 249 |
| KTM | 450 Factory Rallye Replica 2012 | 2011 | 449 |
| KTM | 300 XC | 2017 | 293 |
| KTM | 50 SX Mini | 2011 | 49 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto | 2001 | 640 |
| KTM | 400 SX Racing | 2001 | 400 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014 | 350 |
| KTM | 200 EXC | 2004 | 193 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 | 450 |
| KTM | 540 SXS Racing | 2005 | 540 |
| KTM | 300 SX | 2024 | 293 |
| KTM | 50 SX Senior | 2001 | 49 |
| KTM | 50 SX | 2010 | 49 |
| KTM | 450 SXS Racing | 2003 | 450 |
| KTM | 50 SX Pro Senior LC | 2001 | 49 |
| KTM | 450 SX-F Factory Replica Nagl | 2010 | 450 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2014 | 85 |
| KTM | 690 Enduro R | 2019 | 693 |
| KTM | 300 EXC | 2003 | 293 |
| KTM | 200 EXC | 2007 | 193 |
| KTM | 690 Enduro R | 2014 | 690 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2006 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2025 | 511 |
| KTM | 250 SX | 2021 | 249 |
| KTM | 125 EXC Six-Days | 2004 | 125 |
| KTM | 125 SX | 2021 | 125 |
| KTM | 450 SMR | 2024 | 450 |
| KTM | 200 EXC | 2013 | 193 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2025 | 250 |
| KTM | 450 Factory Rallye Replica | 2012 | 449 |
| KTM | 250 EXC | 2012 | 249 |
| KTM | 125 EXC | 2007 | 125 |
| KTM | 525 MXC Desert Racing | 2003 | 510 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2005 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2023 | 293 |
| KTM | 125 EXE 100 | 2001 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 | 250 |
| KTM | 450 SX Racing | 2003 | 450 |
| KTM | 450 EXC | 2010 | 449 |
| KTM | 125 SXS | 2008 | 125 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2026 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2025 | 450 |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2006 | 654 |
| KTM | 400 EXC Racing Six-Days | 2003 | 398 |
| KTM | 85 SX | 2023 | |
| KTM | 690 Enduro | 2010 | 690 |
| KTM | 400 LC4 E Military | 2003 | 398 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2019 | 449 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017 | 510 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2012 | 249 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 | 250 |
| KTM | 450 EXC Racing Six-Days | 2006 | 449 |
| KTM | 250 EXC E-Starter | 2010 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2021 | 511 |
| KTM | 250 SX | 2013 | 250 |
| KTM | 300 XC | 2013 | 293 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 | 249 |
| KTM | 300 EXC | 2005 | 293 |
| KTM | 450 SX-F | 2008 | 450 |
| KTM | 125 Duke blue | 2025 | 125 |
| KTM | 690 Enduro R | 2013 | 690 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 510 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 | 250 |
| KTM | 125 EXC Champion Edition | 2010 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 | 450 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2015 | 293 |
| KTM | 520 SX Racing | 2002 | |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2019 | 249 |
| KTM | 50 Mini Adventure | 2002 | 49 |
| KTM | 150 SX | 2018 | 144 |
| KTM | 150 SX | 2013 | 144 |
| KTM | 525 SX Racing | 2004 | 510 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2007 | 510 |
| KTM | 250 SX | 2015 | 249 |
| KTM | 690 Enduro | 2009 | 690 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 | 350 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 | 449 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 50 SX Junior | 2006 | 49 |
| KTM | 50 SX | 2012 | 49 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2019 | 510 |
| KTM | 250 SX-F Roczen Replica | 2012 | 250 |
| KTM | 450 EXC-R Six-Days | 2008 | 449 |
| KTM | 505 SX-F Preseries | 2007 | 505 |
| KTM | 250 SX-F | 2008 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2008 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 | 350 |
| KTM | 125 Six Days MARZ/ÖHL | 1994 | 125 |
| KTM | 250 EXC | 2024 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 | 2023 | 293 |
| KTM | 300 EXC Six-Days | 2004 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2018 | 510 |
| KTM | 520 EXC Racing | 2002 | 510 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 | 350 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2004 | 510 |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 500 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 | 250 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2019 | 85 |
| KTM | 300 EXC | 2025 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011 | 250 |
| KTM | 600 4T EXC Usa | 1994 | |
| KTM | 250 EXC Racing | 2002 | 249 |
| KTM | 450 EXC Racing Six-Days | 2007 | 449 |
| KTM | 65 SX | 2021 | 65 |
| KTM | 250 SX-F Prado | 2020 | 250 |
| KTM | 125 SXS | 2005 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 | 511 |
| KTM | 250 EXC | 2001 | 249 |
| KTM | 250 SX | 2005 | 249 |
| KTM | 450 SMR | 2005 | 450 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2015 | 249 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006 | 942 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2004 | 398 |
| KTM | 50 SX Mini | 2019 | 49 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2022 | 293 |
| KTM | 450 XC Cross Country | 2004 | 449 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 | 450 |
| KTM | 520 EXC Racing | 2001 | |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2016 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 | 250 |
| KTM | 65 SX | 2010 | 65 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006 | 250 |
| KTM | 250 EXC | 2003 | 249 |
| KTM | 85 SX-GR WP | 1993 | 85 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008 | 450 |
| KTM | 390 Duke blue | 2024 | 399 |
| KTM | 50 Senior Adventure | 2003 | 49 |
| KTM | 50 Mini Adventure | 2006 | 49 |
| KTM | 250 EXC Six-Days | 2004 | 249 |
| KTM | 125 SX | 2019 | 125 |
| KTM | 200 EXC | 2016 | 193 |
| KTM | 105 SX | 2004 | 105 |
| KTM | 250 SXS | 2009 | 249 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | 250 |
| KTM | 525 XC Desert Racing | 2006 | 510 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2011 | 449 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023 | 249 |
| KTM | 250 EXC | 2014 | 249 |
| KTM | 300 EXC-E Six Days | 2011 | 293 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2026 | 293 |
| KTM | 525 XC ATV | 2009 | 510 |
| KTM | 65 SX | 2018 | 65 |
| KTM | 450 Rally Replica | 2020 | 449 |
| KTM | 250 XC | 2017 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2022 | 350 |
| KTM | 505 SX ATV | 2010 | 477 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020 | 293 |
| KTM | 65 SX | 2004 | 65 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2015 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2019 | 250 |
| KTM | 690 Enduro R | 2016 | 690 |
| KTM | 65 SX | 2016 | 65 |
| KTM | 450 SXS Racing | 2005 | 450 |
| KTM | 250 XC-F | 2017 | 250 |
| KTM | 625 SXC | 2004 | 625 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 | 450 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2018 | 85 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 | 350 |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 2004 | 625 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 | 350 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 477 |
| KTM | 65 SX | 2022 | 65 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days KIT FTI | 2023 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2007 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2012 | 293 |
| KTM | 250 SX | 2018 | 249 |
| KTM | 450 EXC Factory Racing | 2007 | 449 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 | 144 |
| KTM | 450 XC ATV | 2010 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2010 | 125 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 | 511 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 | 511 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 | 450 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2008 | 690 |
| KTM | 525 SX Racing | 2005 | |
| KTM | 125 SX | 2016 | 125 |
| KTM | 450 EXC Racing Six-Days | 2005 | 449 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2011 | 249 |
| KTM | 125 Duke | 2025 | 125 |
| KTM | 400 LC4 E Eu Mil | 2001 | 398 |
| KTM | 150 SX | 2022 | 144 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 | 449 |
| KTM | 250 SX | 2017 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2025 | 293 |
| KTM | 250 SX | 2026 | 249 |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2011 | 125 |
| KTM | 300 Six Days | 1994 | |
| KTM | 150 SX | 2017 | 144 |
| KTM | 300 EXC | 2026 | 293 |
| KTM | 50 Senior Adventure | 2006 | 49 |
| KTM | 250 SXS-F | 2007 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2006 | 125 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto Prestige | 2001 | 640 |
| KTM | 450 SMR | 2026 | 450 |
| KTM | 150 EXC | 2025 | 144 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2016 | 350 |
| KTM | 450 Factory Rallye Replika | 2013 | 449 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2024 | 85 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2020 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 | 350 |
| KTM | 50 SX | 2017 | |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2023 | 250 |
| KTM | 50 SX | 2014 | 49 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2010 | 250 |
| KTM | 250 EXC | 2009 | 249 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2010 | 690 |
| KTM | 450 SXS Racing | 2004 | 450 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013 | 450 |
| KTM | 640 Adventure | 2005 | 625 |
| KTM | 620 SC Supermoto | 2001 | 620 |
| KTM | 50 SX Pro Junior LC | 2003 | 49 |
| KTM | 525 XC ATV | 2011 | 510 |
| KTM | 300 EXC 6DAYS | 2026 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 | 350 |
| KTM | 125 E-GS Marzocchi/Öhlins | 1994 | 125 |
| KTM | 690 Enduro R | 2020 | 693 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2007 | 250 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2021 | 293 |
| KTM | 85 SX | 2004 | 85 |
| KTM | 525 SX | 2006 | |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2014 | 85 |
| KTM | 450 SX-F Preseries | 2006 | 450 |
| KTM | 390 Duke blue nHD | 2025 | 399 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2025 | 85 |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 2006 | 625 |
| KTM | 450 Factory Rallye Rep | 2015 | 449 |
| KTM | 250 SX | 2011 | 249 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2017 | 125 |
| KTM | 300 EXC | 2006 | 293 |
| KTM | 525 EXC Racing Six Days | 2006 | 510 |
| KTM | 540 SXS Racing | 2003 | 540 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024 | 249 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2007 | 249 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2005 | 449 |
| KTM | 400 EXC Factory Racing | 2007 | 398 |
| KTM | 200 EXC | 2015 | 193 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2009 | 690 |
| KTM | 125 EXC | 1994 | 125 |
| KTM | 400 EXC | 2010 | 398 |
| KTM | 250 EXC | 2005 | 249 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2006 | 125 |
| KTM | 125 SX | 2018 | 125 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 | 350 |
| KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2011 | 350 |
| KTM | 690 Enduro R | 2011 | 690 |
| KTM | 125 Duke silver | 2021 | 125 |
| KTM | 125 EXC | 2006 | 125 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2011 | 510 |
| KTM | 65 SX | 2006 | 65 |
| KTM | 450 EXC | 2013 | 449 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 | 250 |
| KTM | 125 SXS | 2007 | 125 |
| KTM | 125 SX | 2005 | 125 |
| KTM | 50 SX | 2009 | 49 |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2005 | 654 |
| KTM | 450 EXC Racing Six-Days | 2003 | 449 |
| KTM | 150 EXC | 2023 | 144 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2007 | 942 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2022 | 249 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 | 250 |
| KTM | 50 SX MINI | 2023 | 49 |
| KTM | 690 Enduro | 2008 | 690 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2025 | 144 |
| KTM | 300 XC | 2012 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2013 | 250 |
| KTM | 85 SX | 2009 | 85 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 | 450 |
| KTM | 50 SX Pro Senior LC | 2003 | 49 |
| KTM | 50 SX | 2019 | 49 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007 | 293 |
| KTM | 390 Duke | 2024 | 399 |
| KTM | 250 EXC | 2006 | 249 |
| KTM | 400 Ls E Mil | 2004 | 398 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2006 | 449 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2025 | 293 |
| KTM | 250 SXS-F | 2009 | 250 |
| KTM | 450 XC-F | 2017 | 449 |
| KTM | 125 SX | 2002 | 125 |
| KTM | 150 SX | 2014 | 144 |
| KTM | 525 SMR | 2004 | 510 |
| KTM | 450 EXC Racing Six-Days | 2004 | 449 |
| KTM | 125 EXC | 2017 | 125 |
| KTM | 250 EXC | 2010 | 249 |
| KTM | 50 Senior Adventure | 2005 | 49 |
| KTM | 250 XC | 2013 | 249 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2026 | 85 |
| KTM | 125 EXC | 2002 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 | 510 |
| KTM | 200 SX | 2003 | 193 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS | 2026 | 350 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2021 | 293 |
| KTM | 450 EXC | 2011 | 449 |
| KTM | 125 EXC | 2016 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2013 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 | 350 |
| KTM | 125 SX | 2011 | 125 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2023 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 | 350 |
| KTM | 525 EXC Factory Racing | 2007 | 510 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2013 | 293 |
| KTM | 400 EXC | 2011 | 398 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 | 250 |
| KTM | 300 EXC | 2012 | 293 |
| KTM | 450 Rally Factory Replica | 2019 | 449 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2014 | 449 |
| KTM | 125 SX | 2003 | 125 |
| KTM | 250 SX | 2016 | 249 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2023 | 85 |
| KTM | 640 Adventure | 2007 | 625 |
| KTM | 50 Mini Adventure | 2004 | 49 |
| KTM | 660 Rallye Costumer | 2004 | 654 |
| KTM | 250 SX | 2003 | 249 |
| KTM | 125 EXC | 2008 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | 350 |
| KTM | 50 SX Mini | 2010 | 49 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 2018 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 | 449 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2015 | 350 |
| KTM | 50 SX | 2024 | 50 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009 | 250 |
| KTM | 85 SX | 2003 | 85 |
| KTM | 300 SX | 2026 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 449 |
| KTM | 125 SXS | 2006 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 | 511 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009 | 449 |
| KTM | 450 EXC | 2015 | 449 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2010 | 510 |
| KTM | 250 SX | 2024 | 249 |
| KTM | 390 Duke nHD | 2025 | 399 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2010 | 250 |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 | 510 |
| KTM | 300 EXC Six Days KIT FTI | 2023 | 293 |
| KTM | 450 EXC | 2016 | 449 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 510 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2020 | 249 |
| KTM | 250 SXS-F | 2010 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2025 | 249 |
| KTM | 50 SX | 2013 | 49 |
| KTM | 50 SX | 2021 | 49 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 | 249 |
| KTM | 65 SX | 2009 | 65 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 | 510 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2011 | 249 |
| KTM | 85 SX | 2006 | 85 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2002 | 398 |
| KTM | 50 SX Mini | 2014 | 49 |
| KTM | 250 SX-F | 2005 | 250 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2007 | 398 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2019 | 350 |
| KTM | Freeride 250 R | 2016 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 | 350 |
| KTM | 540 SXS | 2006 | 540 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 | 511 |
| KTM | 125 SX | 2008 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024 | 350 |
| KTM | Freeride 250 F | 2019 | 250 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2024 | 85 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 | 250 |
| KTM | 300 EXC | 2024 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2004 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six-Days | 2003 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2009 | 293 |
| KTM | 660 Rally Factory Replica | 2007 | 654 |
| KTM | 125 EXC | 2005 | 125 |
| KTM | 250 SX-F Factory Replica Musquin Edition | 2010 | 250 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 125 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2022 | 249 |
| KTM | 450 XC ATV | 2009 | 450 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2013 | 449 |
| KTM | 85 SX | 2011 | 85 |
| KTM | Freeride 250 R | 2015 | 249 |
| KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2012 | 350 |
| KTM | 450 EXC Factory Edition | 2011 | 449 |
| KTM | Freeride 350 | 2013 | 350 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 293 |
| KTM | 125 Duke nHD | 2025 | 125 |
| KTM | 125 SX | 2017 | 125 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 350 |
| KTM | 250 XC | 2011 | 249 |
| KTM | 65 SX | 2014 | 65 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 | 350 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2014 | 125 |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 293 |
| KTM | 200 EXC | 2014 | 193 |
| KTM | 300 Six Days Marzocchi/Öhlins | 1994 | |
| KTM | 125 SX | 2022 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2023 | 511 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2013 | 85 |
| KTM | 50 SX MINI | 2018 | 49 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 | 450 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 | 250 |
