Aufnahmeadapter
|
Artikelnummer
|
69329955030
61029055130 |
|---|---|
|
Lieferzeit
|
6 – 11 Werktage
|
|
Marke
|
KTM
|
- Diese Aufnahmeadapter geben deiner KTM einen noch sichereren Stand
Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| KTM | 790 Duke | 2024 | 799 |
| KTM | RC 200 silver | 2023 | 200 |
| KTM | 660 Rallye | 2000 | 654 |
| KTM | 640 Adventure R | 2004 | 625 |
| KTM | 250 Duke | 2019 | 249 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 | 799 |
| KTM | 390 Duke blue nHD | 2025 | 399 |
| KTM | 200 Duke | 2020 | 200 |
| KTM | 390 Duke | 2018 | 373 |
| KTM | 690 SMC | 2011 | 690 |
| KTM | 690 Duke | 2015 | 690 |
| KTM | RC 125 | 2020 | 125 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2020 | |
| KTM | 790 Adventure | 2027 | 799 |
| KTM | 620 E-Xc Dakar 20Kw/20Lt | 1995 | 609 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2026 | 889 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto Stahl | 2002 | 640 |
| KTM | 890 Adventure L | 2022 | 889 |
| KTM | 620 Lse 37Kw 11Lt | 1997 | 609 |
| KTM | 990 Adventure R | 2011 | 990 |
| KTM | 620 LC4 Competition | 1999 | 609 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2010 | 990 |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 2006 | 625 |
| KTM | RC 125 | 2024 | 125 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2016 | 1195 |
| KTM | RC 125 | 2015 | 125 |
| KTM | 125 Duke nHD | 2024 | 125 |
| KTM | 750 Duke L | 2022 | 799 |
| KTM | 990 Superduke | 2004 | 990 |
| KTM | 125 STING | 1998 | 125 |
| KTM | 125 Duke 2012 | 2013 | 125 |
| KTM | 640 LC4 E 25Kw Mil | 1999 | 625 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2010 | 990 |
| KTM | 125 Duke blue | 2025 | 125 |
| KTM | 125 Duke | 2023 | 125 |
| KTM | 690 Enduro R | 2014 | 690 |
| KTM | 950 Supermoto | 2005 | 942 |
| KTM | 990 Adventure | 2010 | 990 |
| KTM | 990 Adventure R | 2009 | 990 |
| KTM | 125 Duke | 2021 | 125 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2013 | 1190 |
| KTM | 890 SMT | 2024 | 889 |
| KTM | 690 Duke R | 2013 | 690 |
| KTM | 250 Adventure blue | 2024 | 249 |
| KTM | 200 Duke ium | 2019 | 200 |
| KTM | RC 390 | 2024 | 373 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2021 | 1301 |
| KTM | 950 Adventure | 2005 | 950 |
| KTM | 950 Adventure | 2003 | 950 |
| KTM | 690 Duke | 2019 | 690 |
| KTM | 990 Adventure | 2006 | 990 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2018 | 373 |
| KTM | 390 Duke blue | 2026 | 399 |
| KTM | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol | 1996 | 609 |
| KTM | 690 SMC R | 2014 | 690 |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2019 | 693 |
| KTM | 690 Duke | 2016 | 690 |
| KTM | 990 Adventure S | 2006 | 990 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2007 | 690 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2014 | 990 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016 | 450 |
| KTM | 620 EGS-E 11Lt Low | 1997 | 609 |
| KTM | 250 Adventure LS | 2023 | 249 |
| KTM | 690 Duke R | 2014 | 690 |
| KTM | 690 Duke | 2012 | 690 |
| KTM | RC 390 blue | 2023 | 373 |
| KTM | RC 200 blue | 2024 | 200 |
| KTM | 1190 RC8 R Track | 2012 | 1190 |
| KTM | 640 Adventure | 2005 | 625 |
| KTM | 990 Super Duke | 2011 | 990 |
| KTM | RC 125 | 2014 | 125 |
| KTM | 640 LC-4 Supermoto | 1999 | 640 |
| KTM | 890 Duke R | 2020 | 890 |
| KTM | 125 Duke | 2019 | 125 |
| KTM | 640 LC4 E | 2002 | 625 |
| KTM | 640 Duke II Re | 2005 | |
| KTM | 990 Supermoto R | 2010 | 990 |
| KTM | RC 200 | 2018 | 200 |
| KTM | 620 Supercomp 20KW | 1999 | 609 |
| KTM | 950 Supermoto R | 2007 | 942 |
| KTM | 620 SC | 2001 | 609 |
| KTM | 690 Enduro R | 2015 | 690 |
| KTM | 620 Duke | 1997 | 620 |
| KTM | 690 Enduro R | 2022 | 693 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2013 | 990 |
| KTM | 890 Duke | 2021 | 889 |
| KTM | RC 390 blue | 2024 | 373 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto Prestige | 2000 | 640 |
| KTM | 620 Supercomp 20KW | 1998 | 609 |
| KTM | 1090 Adventure | 2017 | 1050 |
| KTM | RC 125 | 2019 | |
| KTM | 1190 RC8 R | 2010 | 1190 |
| KTM | 690 Duke | 2009 | 690 |
| KTM | 790 Duke D.D. | 2025 | 799 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2019 | 1301 |
| KTM | 390 Duke nHD | 2025 | 399 |
| KTM | 640 LC4 Enduro 12L | 2003 | 625 |
| KTM | 1390 Super Adventure S | 2025 | 1350 |
| KTM | 990 Adventure | 2008 | 990 |
| KTM | 620 EGS-E 37Kw 20Lt | 1997 | 609 |
| KTM | 125 Duke | 2022 | 125 |
| KTM | 125 Duke | 2011 | 125 |
| KTM | 640 LC4 | 2001 | |
| KTM | 690 Supermoto | 2009 | |
| KTM | 1390 Super Adventure R OT | 2026 | 1350 |
| KTM | 125 Duke 2 | 2023 | 125 |
| KTM | 690 Supermoto | 2010 | |
| KTM | 125 Duke | 2017 | 125 |
| KTM | 620 EGS Wp | 1996 | 609 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2022 | 1301 |
| KTM | 690 Duke R | 2016 | 690 |
| KTM | RC 250 | 2017 | 249 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto | 2001 | 640 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2012 | 990 |
| KTM | 1190 Adventure | 2013 | 1195 |
| KTM | 790 Duke D.D. | 2026 | 799 |
| KTM | 990 Duke | 2024 | 947 |
| KTM | 690 Enduro R | 2011 | 690 |
| KTM | 625 SMC | 2004 | 625 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2018 | 693 |
| KTM | 790 Adventure D.D. | 2025 | 799 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2013 | 1190 |
| KTM | 125 Duke | 2025 | 125 |
| KTM | 390 Duke nHD | 2024 | 399 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2016 | 1301 |
| KTM | 950 Adventure | 2002 | 950 |
| KTM | 560 SMR | 2006 | 566 |
| KTM | 125 Duke nHD | 2025 | 125 |
| KTM | 990 Supermoto | 2008 | 990 |
| KTM | 990 Adventure S | 2006 | |
| KTM | 250 Duke | 2024 | 249 |
| KTM | 690 Supermoto R | 2008 | 690 |
| KTM | 640 LC4 E Six Days | 2001 | 625 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2019 | 373 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2019 | 1050 |
| KTM | 690 Duke R | 2011 | 690 |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016 | 690 |
| KTM | 690 Duke | 2012 | |
| KTM | 1190 RC8 R | 2012 | 1190 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 | 450 |
| KTM | 390 Duke blue nHD | 2024 | 399 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2009 | 990 |
| KTM | RC 390 | 2016 | 373 |
| KTM | 950 Adventure | 2004 | |
| KTM | 200 Duke | 2021 | |
| KTM | 890 Duke R | 2022 | 889 |
| KTM | 1050 Adventure | 2016 | 1050 |
| KTM | 640 LC4 18,5Lt | 1999 | 625 |
| KTM | 400 Duke 1994 | 1995 | 400 |
| KTM | 390 Adventure | 2022 | 373 |
| KTM | 1190 RC8 R Track | 2010 | |
| KTM | 690 Enduro | 2009 | 690 |
| KTM | 125 STING/100 | 1998 | 125 |
| KTM | 390 Duke | 2017 | 373 |
| KTM | 250 Adventure blue LS | 2023 | 249 |
| KTM | 990 RC R | 2026 | 947 |
| KTM | 620 Lse 11Lt | 1997 | 609 |
| KTM | 1390 Super Adventure S | 2026 | 1350 |
| KTM | 125 Duke | 2016 | 125 |
| KTM | 390 Duke | 2023 | 373 |
| KTM | 690 Duke | 2014 | 690 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2018 | 1301 |
| KTM | 620 SC | 2000 | 609 |
| KTM | 790 Adventure D.D. | 2027 | 799 |
| KTM | 250 Adventure col. 1 CKD | 2023 | 249 |
| KTM | RC 125 | 2023 | 125 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2009 | 990 |
| KTM | 200 Duke | 2017 | 200 |
| KTM | RC 390 R | 2020 | 373 |
| KTM | 640 Duke II | 1999 | 640 |
| KTM | 390 Adventure col. 2 | 2023 | 373 |
| KTM | 390 Adventure col. 1 | 2023 | 373 |
| KTM | 250 Adventure col. 1 | 2023 | 249 |
| KTM | RC 390 | 2022 | 373 |
| KTM | 125 Duke | 2014 | 125 |
| KTM | 640 Duke II | 2006 | 640 |
| KTM | RC 125 | 2022 | 125 |
| KTM | 1190 RC8 | 2009 | 1190 |
| KTM | RC 200 | 2022 | 200 |
| KTM | RC 200 | 2015 | 200 |
| KTM | 690 SMC R 2 | 2026 | 693 |
| KTM | RC 390 (Euro 4) | 2016 | 373 |
| KTM | RC 390 | 2018 | 373 |
| KTM | 690 Enduro R | 2027 | 693 |
| KTM | RC 390 | 2016 | |
| KTM | 990 Super Duke | 2007 | 990 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto blue | 2006 | |
| KTM | RC 250 | 2016 | 249 |
| KTM | 640 LC4 E 18L | 2002 | 625 |
| KTM | 620 SC Supermoto | 2001 | 620 |
| KTM | 690 Duke | 2010 | 690 |
| KTM | 200 Duke | 2023 | 200 |
| KTM | 640 LC4 E Six Days | 2002 | 625 |
| KTM | RC 390 | 2016 | |
| KTM | 690 Duke R | 2017 | 690 |
| KTM | 620 Supercomp WP | 1997 | 609 |
| KTM | 1390 Super Adventure S EVO | 2025 | 1350 |
| KTM | 250 Adventure blue | 2023 | 249 |
| KTM | 990 Super Duke | 2008 | 990 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2017 | 1301 |
| KTM | 690 SMC R | 2026 | 693 |
| KTM | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt | 1996 | 609 |
| KTM | 390 Duke | 2020 | 373 |
| KTM | 390 Duke blue | 2025 | 399 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2018 | 693 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2024 | 1301 |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 | 690 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2011 | 990 |
| KTM | 125 Duke | 2021 | 125 |
| KTM | 125 Duke | 2026 | 125 |
| KTM | RC 125 | 2016 | 125 |
| KTM | RC 390 | 2019 | 373 |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2003 | 654 |
| KTM | 950 Super Enduro Erzberg | 2008 | 942 |
| KTM | 690 SMC R | 2020 | 693 |
| KTM | 690 Supermoto R | 2010 | 690 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2022 | 1301 |
| KTM | 890 Duke R | 2023 | 889 |
| KTM | 790 Duke L | 2025 | 799 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto | 2002 | 640 |
| KTM | 390 Adventure SPOKE W | 2024 | 373 |
| KTM | 620 LC4 | 1999 | |
| KTM | 660 Rallye Costumer | 2004 | 654 |
| KTM | 790 Adventure | 2024 | 799 |
| KTM | 1090 Adventure | 2018 | |
| KTM | 620 EGS-E 37Kw 11Lt | 1997 | 609 |
| KTM | RC 390 schwarz | 2016 | 373 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2018 | 1050 |
| KTM | 640 Adventure R | 2001 | 625 |
| KTM | 390 Duke | 2025 | 399 |
| KTM | 660 LC4 Rallye | 1997 | 625 |
| KTM | 950 Supermoto | 2006 | 942 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2014 | 1195 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2010 | 990 |
| KTM | 990 Adventure R | 2010 | |
| KTM | 660 E-Xc Rallye | 1995 | 654 |
| KTM | 1190 RC8 | 2007 | 1190 |
| KTM | RC 390 | 2020 | 373 |
| KTM | RC 125 grau | 2018 | 125 |
| KTM | 690 SMC R | 2017 | 690 |
| KTM | 790 Duke | 2018 | 799 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2024 | 889 |
| KTM | 250 Duke | 2020 | 249 |
| KTM | 990 Super Duke anthracite | 2007 | |
| KTM | 690 Duke | 2012 | 690 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2020 | 373 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2009 | |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 2003 | 640 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 | 889 |
| KTM | 390 Duke | 2013 | 373 |
| KTM | 250 Duke | 2016 | 249 |
| KTM | 790 Duke L (A2) | 2019 | 799 |
| KTM | 890 Duke GP | 2023 | 889 |
| KTM | 640 LC4 Six Days | 1999 | 625 |
| KTM | 640 LC4 E Six Days | 2001 | 625 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2007 | 942 |
| KTM | 690 Duke | 2016 | 690 |
| KTM | 620 Supermoto Competition 20 Kw | 1998 | 609 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2008 | 690 |
| KTM | 625 SMC | 2006 | 625 |
| KTM | 1190 RC8 | 2008 | 1190 |
| KTM | 690 SMC | 2008 | 690 |
| KTM | 640 LC4 | 1999 | 625 |
| KTM | RC 125 blue | 2024 | 125 |
| KTM | 950 Adventure | 2003 | 950 |
| KTM | 990 Adventure blue | 2012 | |
| KTM | 690 SMC R | 2023 | 693 |
| KTM | 125 Duke blue | 2026 | 125 |
| KTM | RC 390 CUP | 2016 | 373 |
| KTM | 660 Rally Factory Replica | 2007 | 654 |
| KTM | 950 Adventure | 2004 | 950 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto Prestige | 2002 | 640 |
| KTM | 560 SMR | 2007 | 566 |
| KTM | RC 250 | 2019 | 249 |
| KTM | 690 SMC R | 2013 | 690 |
| KTM | 125 Duke | 2018 | 125 |
| KTM | 690 Enduro R | 2012 | 690 |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 2006 | 625 |
| KTM | 200 Duke ABS | 2021 | |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2004 | 654 |
| KTM | 690 Duke | 2013 | |
| KTM | 640 Duke II | 2001 | 640 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2018 | 373 |
| KTM | 950 Adventure silver | 2004 | |
| KTM | 125 Duke blue nHD | 2025 | 125 |
| KTM | 990 Adventure S | 2007 | 990 |
| KTM | 990 Super Duke | 2006 | 990 |
| KTM | 790 Adventure | 2020 | |
| KTM | 640 LC4 E 18,5Lt | 2001 | 625 |
| KTM | 125 Duke | 2027 | 125 |
| KTM | RC 200 GP | 2023 | 200 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2011 | 1190 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 2005 | 640 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2015 | 1195 |
| KTM | 125 Duke silver | 2022 | 125 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2020 | 693 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2019 | 373 |
| KTM | 450 Factory Rally Replica | 2004 | 449 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2017 | 693 |
| KTM | 640 LC4 E Ch Mil | 1999 | 625 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2020 | 1301 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2009 | 690 |
| KTM | 890 Duke GP | 2022 | 889 |
| KTM | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol | 1995 | 609 |
| KTM | 640 LC4 E 25Kw Mil 1999 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2020 | 693 |
| KTM | 625 SC Supermoto | 2002 | 625 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2019 | 1301 |
| KTM | 640 LC4 | 2002 | |
| KTM | 1190 Adventure | 2015 | 1195 |
| KTM | 390 Adventure SPOKE W | 2023 | 373 |
| KTM | 690 Duke R | 2012 | 690 |
| KTM | RC 125 schwarz | 2016 | 125 |
| KTM | 620 EGS 37Kw 11Lt | 1997 | 609 |
| KTM | 690 SMC R | 2015 | 690 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 2006 | 640 |
| KTM | 890 Duke R 2020 | 2020 | |
| KTM | 990 Supermoto T silver | 2010 | |
| KTM | 890 Duke | 2022 | 889 |
| KTM | 690 Enduro | 2010 | 690 |
| KTM | 990 Adventure R | 2009 | 990 |
| KTM | 200 Duke | 2016 | 200 |
| KTM | RC 390 (Euro 4) schwarz | 2016 | 373 |
| KTM | 790 Duke | 2020 | 799 |
| KTM | 890 Duke R | 2021 | 889 |
| KTM | RC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 2019 | |
| KTM | 990 Adventure R | 2012 | 990 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2016 | 1190 |
| KTM | 690 Enduro R | 2018 | 690 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2011 | 990 |
| KTM | 640 Duke II | 2005 | 640 |
| KTM | 890 Adventure | 2022 | 889 |
| KTM | 990 Duke R | 2027 | 947 |
| KTM | 690 SMC R | 2022 | 693 |
| KTM | 790 Adventure | 2026 | 799 |
| KTM | 125 Duke silver | 2021 | 125 |
| KTM | RC 390 R | 2018 | 373 |
| KTM | 690 SMC R | 2021 | 693 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2019 | 693 |
| KTM | 1090 Adventure | 2018 | 1050 |
| KTM | 990 Adventure S | 2006 | |
| KTM | 125 Duke blue | 2024 | 125 |
| KTM | 790 Duke L (A2) | 2018 | 799 |
| KTM | 125 STING/100 | 1997 | 125 |
| KTM | 690 Duke | 2017 | 690 |
| KTM | 790 Adventure R | 2020 | 799 |
| KTM | 250 Duke | 2021 | 249 |
| KTM | 620 Duke | 1996 | 620 |
| KTM | 790 Adventure | 2023 | 799 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 2004 | 640 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2009 | 1190 |
| KTM | 950 Adventure | 2004 | |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2023 | 1301 |
| KTM | 790 Duke L | 2020 | 799 |
| KTM | 250 Duke | 2018 | 249 |
| KTM | 690 SMC R | 2012 | 690 |
| KTM | 390 Duke blue | 2024 | 399 |
| KTM | 640 Duke II | 2002 | 640 |
| KTM | 1390 Super Adventure R | 2026 | 1350 |
| KTM | 1190 Adventure | 2016 | 1195 |
| KTM | 1290 Super Adventure R OT | 2024 | 1301 |
| KTM | 660 Sms | 2004 | 660 |
| KTM | 640 Adventure R | 2002 | 625 |
| KTM | 1190 Adventure | 2014 | 1195 |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2006 | 654 |
| KTM | 640 Duke II | 2004 | 640 |
| KTM | 390 Adventure | 2021 | 373 |
| KTM | 1290 Super Adventure R OT | 2023 | 1301 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2009 | |
| KTM | 250 Duke | 2023 | 249 |
| KTM | 790 Adventure | 2025 | 799 |
| KTM | 990 Adventure S blue | 2006 | |
| KTM | 390 Adventure nHD | 2024 | 373 |
| KTM | 950 Supermoto R | 2008 | 942 |
| KTM | RC 200 | 2019 | 200 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015 | 1050 |
| KTM | 250 Adventure | 2024 | 249 |
| KTM | 620 Supercomp 4T | 1996 | 609 |
| KTM | 990 Adventure | 2012 | 990 |
| KTM | 690 Enduro R | 2024 | 693 |
| KTM | 990 Duke | 2026 | 947 |
| KTM | RC 390 | 2017 | 373 |
| KTM | 660 Sm Factory Replica | 2002 | 660 |
| KTM | 690 SMC R | 2016 | 690 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 | 450 |
| KTM | 620 EGS-E Adventure | 1997 | 609 |
| KTM | RC 200 | 2017 | 200 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2013 | 990 |
| KTM | 690 Enduro | 2008 | 690 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2008 | 990 |
| KTM | 990 Super Duke anthraz | 2007 | 990 |
| KTM | 790 Adventure | 2020 | 799 |
| KTM | 660 Rallye Factory Replica | 2005 | 654 |
| KTM | 690 Duke | 2018 | 690 |
| KTM | 620 Supercomp 20KW | 2001 | 609 |
| KTM | 790 Duke D.D. | 2024 | 799 |
| KTM | 390 Duke | 2024 | 399 |
| KTM | 390 Duke blue | 2027 | 399 |
| KTM | 990 Adventure | 2011 | 990 |
| KTM | 620 EGS-E 11Lt | 1997 | 609 |
| KTM | 625 SMC | 2005 | 625 |
| KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 | 1301 |
| KTM | 390 Adventure SPOKE W nHD | 2024 | 373 |
| KTM | RC 390 | 2014 | 373 |
| KTM | 625 SC | 2002 | 625 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 2010 | 690 |
| KTM | 200 Duke | 2015 | 200 |
| KTM | 690 Enduro R | 2021 | 693 |
| KTM | 620 4T Six Days Wp Austral | 1996 | 609 |
| KTM | RC 125 GP | 2023 | 125 |
| KTM | 690 Duke | 2008 | 690 |
| KTM | 640 LC4 | 2000 | |
| KTM | 790 Duke | 2019 | 799 |
| KTM | 390 Duke | 2021 | 373 |
| KTM | 690 Enduro R | 2016 | 690 |
| KTM | 200 Duke | 2021 | 200 |
| KTM | 790 Adventure D.D. | 2026 | 799 |
| KTM | 250 Adventure col. 2 CKD | 2023 | 249 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 | 450 |
| KTM | 390 Duke | 2021 | 373 |
| KTM | 990 RC R | 2027 | 947 |
| KTM | 690 Duke | 2013 | 690 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2009 | 990 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2018 | 1301 |
| KTM | 125 Duke | 2013 | 125 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016 | 690 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto Prestige | 2001 | 640 |
| KTM | 200 Duke | 2012 | 200 |
| KTM | 640 LC4 E 25Kw Mil 1999 | 2001 | 625 |
| KTM | RC 250 schwarz | 2016 | 249 |
| KTM | RC 200 | 2016 | 200 |
| KTM | 790 Adventure R Rally | 2020 | 799 |
| KTM | 125 Duke | 2013 | |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2020 | 1301 |
| KTM | 690 Enduro R | 2010 | 690 |
| KTM | 660 LC4 Rallye | 1999 | 654 |
| KTM | RC 125 nHD | 2024 | 125 |
| KTM | 790 Duke | 2023 | 799 |
| KTM | 640 Duke II | 2003 | 640 |
| KTM | 1190 RC8 R | 2009 | |
| KTM | 250 Duke 2 | 2023 | 249 |
| KTM | 690 SMC | 2009 | 690 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2017 | 1050 |
| KTM | 620 LC4 | 1998 | |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015 | 1301 |
| KTM | 690 Enduro R 2 | 2026 | 693 |
| KTM | 990 Super Duke | 2005 | 990 |
| KTM | 890 Adventure | 2023 | 889 |
| KTM | 250 Adventure | 2022 | 249 |
| KTM | 690 Enduro R | 2013 | 690 |
| KTM | 390 Duke | 2027 | 399 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto blue | 2005 | |
| KTM | 990 Adventure blue | 2011 | |
| KTM | 125 Duke | 2015 | 125 |
| KTM | 690 SMC R | 2024 | 693 |
| KTM | 990 Supermoto R | 2012 | 990 |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 2005 | 625 |
| KTM | RC 125 | 2019 | 125 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto 2005 | 2006 | 640 |
| KTM | 125 Duke | 2012 | 125 |
| KTM | 690 Duke | 2013 | 690 |
| KTM | 200 Duke | 2013 | 200 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2020 | 373 |
| KTM | 640 LC4 | 1998 | 625 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019 | 799 |
| KTM | 200 Duke | 2018 | 200 |
| KTM | RC 390 | 2015 | 373 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro LR | 2020 | 693 |
| KTM | 690 SMC R | 2027 | 693 |
| KTM | 660 SMC | 2003 | 660 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2008 | 942 |
| KTM | 690 Duke R | 2015 | 690 |
| KTM | 990 Adventure R 2012 | 2010 | 990 |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 2003 | 625 |
| KTM | 660 Rallye | 2002 | 654 |
| KTM | 690 Duke R | 2010 | 690 |
| KTM | 990 Adventure | 2007 | 990 |
| KTM | 890 SMT | 2026 | 889 |
| KTM | 660 Supermoto Factory Repl. | 2003 | 660 |
| KTM | 1390 Super Adventure S EVO | 2026 | 1350 |
| KTM | 250 Adventure | 2021 | |
| KTM | 620 LC4 Supermoto | 1999 | 620 |
| KTM | 620 LC4 Competition | 1998 | 609 |
| KTM | 660 SMC | 2006 | 660 |
| KTM | 390 Duke | 2016 | 373 |
| KTM | 125 Duke | 2020 | 125 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2007 | 990 |
| KTM | 690 Rally | 2027 | 693 |
| KTM | 125 Duke blue nHD | 2024 | 125 |
| KTM | RC 200 | 2014 | 200 |
| KTM | 690 Supermoto | 2007 | 690 |
| KTM | 200 Duke | 2014 | 200 |
| KTM | 390 Duke | 2026 | 399 |
| KTM | RC 200 | 2024 | 200 |
| KTM | 640 Adventure R | 2000 | 625 |
| KTM | 525 SMR | 2005 | 510 |
| KTM | 250 Duke | 2017 | 249 |
| KTM | 990 Supermoto | 2009 | 990 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2021 | 1301 |
| KTM | 950 Adventure S | 2005 | 950 |
| KTM | 990 Super Duke R | 2013 | 990 |
| KTM | 620 Enduro LimiTEd | 2001 | 609 |
| KTM | 620 Supercomp | 1998 | 609 |
| KTM | RC 390 nHD | 2024 | 373 |
| KTM | 620 LC4 Rallye | 1997 | 609 |
| KTM | 640 Duke II | 2000 | 640 |
| KTM | 640 LC4 E Supermoto | 2000 | 640 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2020 | |
| KTM | 200 Duke | 2019 | 200 |
| KTM | 990 Super Duke | 2009 | 990 |
| KTM | 640 LC4 E | 2001 | 625 |
| KTM | 690 Supermoto | 2008 | 690 |
| KTM | RC 200 GP CKD | 2023 | |
| KTM | 390 Duke | 2022 | 373 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2014 | 1195 |
| KTM | 620 Supercomp WP 20KW | 1997 | 609 |
| KTM | RC 200 silver CKD | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2018 | 693 |
| KTM | 390 Adventure | 2023 | 373 |
| KTM | RC 200 GP IKD | 2023 | |
| KTM | 990 Supermoto T | 2011 | 990 |
| KTM | 660 SMC | 2004 | 660 |
| KTM | 950 Supermoto | 2007 | 942 |
| KTM | 690 Enduro R | 2023 | 693 |
| KTM | 390 Duke | 2014 | 373 |
| KTM | 640 Adventure R | 1998 | 625 |
| KTM | 125 Duke | 2024 | 125 |
| KTM | 640 LC4 E Stahl | 2002 | 625 |
| KTM | 660 Rallye Winner Bike | 2001 | 654 |
| KTM | 620 EGS 37Kw 20Lt | 1997 | 609 |
| KTM | 620 EGS-E 35Kw 11Lt | 1997 | 609 |
| KTM | RC 390 blue nHD | 2024 | 373 |
| KTM | RC 125 blue nHD | 2024 | 125 |
| KTM | 790 Adventure | 2021 | 799 |
| KTM | 690 SMC | 2010 | 690 |
| KTM | 690 Enduro R | 2020 | 693 |
| KTM | 660 Rallye Customer Bike | 2001 | 654 |
| KTM | 950 Adventure S | 2003 | 950 |
| KTM | 890 Adventure L | 2021 | 889 |
| KTM | 390 Duke | 2019 | 373 |
| KTM | 1190 RC8 R Track 2011 | 2010 | 1190 |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2017 | 693 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006 | 942 |
| KTM | 640 Adventure | 2007 | 625 |
| KTM | 990 Supermoto T | 2012 | 990 |
