Zusatzkabelstrang
|
Artikelnummer
|
77711979000
|
|---|---|
|
Lieferzeit
|
5 – 10 Werktage
|
|
Marke
|
HUSQVARNA
|
- Ermöglicht, Stromverbraucher wie Griffheizung oder Kühlerlüfter auch auf SX oder XC zu verbauen
Der Stromverbraucher ist nun direkt an der Batterie angeschlossen. Die Batterie wird daher auch bei abgestelltem Motor entleert, wenn dieser nicht abgeschaltet wird.
Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| KTM | 300 SX | 2027 | 293 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2011 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | 350 |
| KTM | Freeride 250 | 2016 | |
| KTM | 250 EXC Factory Edition | 2015 | 249 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2008 | 249 |
| KTM | 500 EXC | 2012 | 500 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 | 350 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2023 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2013 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2020 | 350 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2014 | 510 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2019 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2015 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2022 | 511 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2026 | 293 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2014 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 | 350 |
| KTM | 125 EXC | 2017 | 125 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2011 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2019 | 510 |
| KTM | 450 SX-F | 2015 | 449 |
| KTM | 150 EXC | 2023 | 144 |
| KTM | 250 SX | 2027 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2019 | |
| KTM | 150 SX | 2015 | 144 |
| KTM | 250 SX-F | 2026 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | 511 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 | 125 |
| KTM | 125 EXC | 2015 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2027 | 450 |
| KTM | 150 SX | 2021 | 144 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2012 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2018 | 249 |
| KTM | 450 SMR | 2021 | 450 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2021 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | 249 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | 250 |
| KTM | Freeride 350 | 2013 | 350 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 | 450 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2011 | 249 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | 125 |
| KTM | 125 EXC Champion Edition | 2010 | 125 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | 510 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 | 250 |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 | 511 |
| KTM | 530 EXC | 2011 | 510 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2015 | 350 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 510 |
| KTM | 125 XC-W | 2027 | 125 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days KIT FTI | 2023 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2022 | 249 |
| KTM | 350 SX-F | 2027 | 350 |
| KTM | 125 SX | 2025 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | |
| KTM | 125 XC-W | 2026 | 125 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 | 250 |
| KTM | 250 EXC | 2010 | 249 |
| KTM | 400 EXC | 2011 | 398 |
| KTM | 300 SX | 2026 | 293 |
| GASGAS | EC 300 | 2023 | |
| KTM | 500 EXCF | 2015 | |
| KTM | Freeride 250 F | 2018 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2009 | 293 |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 | 510 |
| KTM | 125 SX | 2012 | 125 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 | 450 |
| KTM | 125 SXS | 2008 | 125 |
| KTM | 150 EXC | 2025 | 144 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 350 |
| KTM | 150 SX | 2012 | 144 |
| KTM | 300 EXC | 2016 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 249 |
| KTM | 300 EXC | 2010 | 293 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 | 511 |
| KTM | 125 SX | 2011 | 125 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 | 511 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2014 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2020 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 | 450 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2010 | 510 |
| GASGAS | MC 250F | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 | 250 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 | |
| GASGAS | EC 250 | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 2021 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2025 | 511 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2011 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 | 450 |
| KTM | 300 SX | 2023 | 293 |
| KTM | 500 EXC | 2016 | 510 |
| KTM | 500 EXC | 2013 | 500 |
| KTM | 300 EXC | 2014 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2009 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2018 | 293 |
| KTM | 250 SX | 2018 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2015 | 293 |
| KTM | 450 EXC | 2009 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2020 | 144 |
| KTM | 450 EXCF Champions Edition | 2010 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 | 2023 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 | 450 |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2015 | 293 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 | 249 |
| KTM | 250 EXC E-Starter | 2010 | 249 |
| GASGAS | EC 350F | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 2016 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 510 |
| KTM | 450 EXCF | 2011 | |
| KTM | 530 EXC | 2009 | 510 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2020 | 250 |
| KTM | 200 EXC | 2010 | 193 |
| KTM | Freeride 350 | 2015 | 350 |
| KTM | 250 XC | 2013 | 249 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2011 | |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009 | 449 |
| KTM | 450 EXCF | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018 | 350 |
| KTM | 150 EXC | 2024 | 144 |
| GASGAS | MC 450F | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 2014 | 144 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2012 | 125 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2025 | 293 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro CKD | 2025 | 293 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | 250 |
| KTM | 250 EXC | 2012 | 249 |
| KTM | 450 SMR | 2026 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2008 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2023 | 250 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | 293 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 | 144 |
| KTM | 300 EXC | 2012 | 293 |
| GASGAS | MC 125 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC | 2014 | 249 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012 | 500 |
| KTM | 450 SX-F Cairoli | 2020 | 450 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025 | 293 |
| KTM | Freeride 250 | 2019 | |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2008 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 | 511 |
| KTM | 150 SX | 2017 | 144 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | 250 |
| KTM | 400 EXCF | 2011 | |
| KTM | 400 EXCF | 2009 | |
| KTM | 250 EXC | 2013 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2013 | 293 |
| KTM | 450 EXCF | 2010 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2027 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2016 | 293 |
| KTM | 450 EXCF | 2015 | |
| KTM | 125 XC-W | 2019 | 125 |
| KTM | 250 SX-F Roczen Replica | 2012 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 | 350 |
| GASGAS | MC 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC Factory Edition | 2011 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2013 | 250 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 | 511 |
| KTM | 150 SX | 2011 | 144 |
| KTM | 250 SX-F Factory Replica Musquin Edition | 2010 | 250 |
| KTM | 450 EXC Champions Edition | 2010 | 449 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 | 250 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 | 293 |
| KTM | 125 EXC | 2012 | 125 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2016 | 249 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 | 350 |
| KTM | 450 SMR | 2025 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | 450 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 | 450 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2015 | 249 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | 449 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 | 450 |
| KTM | 250 SX | 2011 | 249 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2013 | 500 |
| KTM | 250 SX | 2020 | 249 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2019 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2027 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2027 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2026 | 249 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | 249 |
| KTM | 450 EXC Factory Edition | 2011 | 449 |
| GASGAS | EC 250F | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 | 350 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 144 |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 | 293 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2020 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2008 | 250 |
| KTM | Freeride 350 | 2014 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 | 250 |
| KTM | 350 EXCF Six Days | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 | 449 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2009 | |
| KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2012 | 350 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 | 350 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2015 | 510 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2019 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2010 | 450 |
| KTM | 250 SXS-F | 2008 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2008 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2023 | 125 |
| KTM | 300 EXC-E Six Days | 2008 | 293 |
| KTM | 250 SX-F | 2025 | 250 |
| GASGAS | MC 250 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC-E Six Days | 2011 | 293 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | 511 |
| KTM | Freeride 250 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 2014 | 125 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 | 144 |
| KTM | 350 XC-F | 2017 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | 450 |
| GASGAS | EC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2013 | 249 |
| KTM | 500 EXC-F | 2027 | 511 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | 350 |
| KTM | Freeride 250 | 2014 | |
| KTM | Freeride 250 | 2015 | |
| KTM | 450 SMR | 2023 | 450 |
| KTM | 300 EXC | 2015 | 293 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2022 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 | 250 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017 | 250 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2027 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2020 | 293 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2018 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024 | 249 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | 250 |
| KTM | 400 EXC | 2009 | 398 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS | 2026 | 511 |
| KTM | 500 EXCF | 2013 | |
| KTM | 300 EXC 6DAYS | 2026 | 293 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2012 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2019 | 125 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2019 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 | 250 |
| KTM | 505 SXS-F | 2008 | 477 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | 250 |
| KTM | 300 EXC | 2027 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 | 350 |
| KTM | 300 EXC | 2025 | 293 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2012 | 449 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 | 350 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2021 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2014 | 249 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2011 | 449 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2018 | 449 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 144 |
| KTM | 450 EXCF | 2013 | |
| KTM | 300 EXC | 2009 | 293 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 125 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2009 | 510 |
| KTM | 300 EXC | 2008 | |
| KTM | 250 EXC-F 6DAYS | 2026 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | 250 |
| KTM | 200 EXC | 2011 | 193 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | 511 |
| KTM | 200 EXC | 2009 | 193 |
| KTM | 300 EXC | 2023 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2008 | 249 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 | 250 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017 | 293 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013 | 450 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2013 | |
| KTM | 450 SX-F | 2009 | 450 |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2011 | 125 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | 249 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 | 450 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 350 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 | 449 |
| KTM | 450 SX-F | 2026 | 450 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2017 | 293 |
| KTM | Freeride 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX | 2017 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2015 | 250 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2013 | 449 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 | 450 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 450 EXC | 2012 | 449 |
| KTM | 250 EXC | 2015 | 249 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2013 | |
| KTM | 450 EXC | 2013 | 449 |
| KTM | 300 EXC | 2026 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2019 | 249 |
| KTM | 450 EXC | 2010 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2024 | 125 |
| KTM | 250 SX | 2025 | 249 |
| GASGAS | EC 350F | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2025 | 350 |
| KTM | 250 XC | 2012 | 249 |
| KTM | 125 EXC | 2011 | 125 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 | 350 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | 450 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2012 | |
| KTM | 250 XC | 2017 | 249 |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2024 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2010 | 250 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2023 | 511 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 | 450 |
| GASGAS | MC 450F Troy Lee Designs | 2022 | |
| KTM | 125 EXC | 2008 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI | 2023 | 350 |
| KTM | 200 EXC | 2012 | 193 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2014 | 249 |
| KTM | 125 SX | 2009 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 | 350 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2016 | |
| KTM | 300 XC | 2013 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 | 350 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days KIT FTI | 2023 | 293 |
| KTM | 450 XC-F | 2017 | 449 |
| KTM | 300 EXC | 2011 | 293 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2016 | 449 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2023 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | 293 |
| KTM | 300 EXC-E Six Days | 2010 | 293 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2010 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | 350 |
| KTM | 530 EXC-R Six-Days | 2008 | 510 |
| KTM | 125 EXC | 2016 | 125 |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 | 510 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 | 511 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS | 2026 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2008 | 249 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2021 | 450 |
| KTM | 250 XC | 2011 | 249 |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2011 | 293 |
| KTM | 450 EXC F-Factory Edition | 2015 | 449 |
| KTM | 500 EXC | 2015 | 510 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2016 | 350 |
| KTM | Freeride 250 F | 2019 | 250 |
| KTM | 450 EXCF | 2009 | |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 293 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | 350 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 | 450 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 350 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 | 249 |
| KTM | 250 SX | 2013 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2025 | 144 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 | 510 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 | 249 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | 477 |
| GASGAS | MC 125 | 2023 | |
| KTM | 300 SX | 2024 | 293 |
| KTM | Freeride 250 R | 2016 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 | 250 |
| KTM | 125 SX | 2017 | 125 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2008 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2016 | 249 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 | 450 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2025 | 293 |
| KTM | 505 XC-F | 2010 | 477 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | 449 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | 449 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2018 | 510 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2021 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024 | 293 |
| KTM | 450 EXCF | 2016 | |
| KTM | 250 SX | 2009 | 249 |
| KTM | 250 SX-F Musquin Replica | 2011 | 250 |
| KTM | 450 EXCF Racing Six Days | 2007 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016 | 450 |
| KTM | 450 EXC-F 6DAYS | 2026 | 450 |
| KTM | 250 SX-F Prado | 2020 | 250 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010 | 449 |
| KTM | Freeride 350 | 2016 | 350 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 | 450 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | 249 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2017 | 249 |
| KTM | 250 EXC | 2011 | 249 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | 293 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 | 511 |
| KTM | 150 SX | 2022 | 144 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009 | 250 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 477 |
| KTM | 300 XC | 2017 | 293 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2022 | |
| KTM | 250 EXC | 2024 | 249 |
| KTM | 500 EXC | 2014 | 510 |
| KTM | 530 EXC | 2010 | 510 |
| KTM | 200 EXC | 2014 | 193 |
| GASGAS | MC 250F | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2015 | 350 |
| GASGAS | MC 450F | 2023 | |
| KTM | 350 SX-F | 2024 | 350 |
| KTM | 450 EXC | 2016 | 449 |
| KTM | 250 XC-F | 2017 | 250 |
| GASGAS | MC 250F | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 2023 | 250 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014 | 249 |
| KTM | 200 EXC | 2013 | 193 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 449 |
| KTM | 250 SX | 2015 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2020 | 249 |
| KTM | 125 EXC | 2010 | 125 |
| KTM | 150 SX | 2019 | 144 |
| KTM | 300 EXC | 2024 | 293 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2013 | 125 |
| KTM | 300 EXC | 2013 | 293 |
| KTM | 500 EXCF | 2014 | |
| KTM | 250 SXS-F | 2009 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | 249 |
| KTM | 450 EXC | 2011 | 449 |
| KTM | 250 SX | 2016 | 249 |
| KTM | Freeride 250 F | 2020 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 | 350 |
| GASGAS | MC 450F Troy Lee Designs | 2023 | |
| GASGAS | EC 350F | 2021 | |
| KTM | 450 EXC | 2014 | 449 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2023 | 350 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024 | 511 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 2018 | 144 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 | 250 |
| KTM | 450 SXS-F | 2008 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023 | 249 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 250 |
| GASGAS | MC 450F | 2022 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2022 | 450 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2013 | 350 |
| KTM | 125 SX | 2027 | 125 |
| KTM | 300 XC | 2012 | 293 |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2015 | 125 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 | 450 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2017 | 125 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 | 450 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2015 | 449 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 | 510 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2012 | 450 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 | 510 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2014 | |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 | 511 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | 449 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | 350 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | 250 |
| KTM | 450 SMR | 2022 | 450 |
| KTM | 450 SMR | 2024 | 450 |
| KTM | 250 SXS | 2009 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 | 350 |
| KTM | 250 SX | 2010 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2010 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 | 350 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 | 450 |
| KTM | 400 EXCF | 2010 | |
| KTM | 400 EXC Factory Edition | 2011 | 398 |
| KTM | 125 SX | 2026 | 125 |
| KTM | 250 SX | 2024 | 249 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 | 450 |
| KTM | 250 SX-F | 2012 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2025 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2023 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 | 350 |
| KTM | 450 EXCF Factory Edition | 2011 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days KIT KAMMI | 2023 | 293 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2021 | 293 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | 293 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2023 | 293 |
| GASGAS | EC 250F | 2022 | |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010 | 125 |
| KTM | 400 EXC | 2010 | 398 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | 510 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2022 | 250 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 | 125 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | 350 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 293 |
| KTM | 125 XC-W | 2018 | 125 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | 350 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2020 | 293 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2014 | 125 |
| KTM | Freeride 250 R | 2017 | 249 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2015 | |
| GASGAS | MC 125 | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 2013 | 144 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2022 | 293 |
| KTM | 250 SX-F | 2010 | 250 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 | 293 |
| KTM | 125 EXC | 2013 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2019 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 | 350 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2019 | 449 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2019 | 249 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 | 350 |
| KTM | 200 EXC | 2016 | 193 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2016 | 125 |
| KTM | 500 EXCF | 2012 | |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2010 | |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2014 | 449 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2015 | |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2019 | 249 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO Edition | 2025 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2025 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2021 | 293 |
| KTM | 125 SX | 2022 | 125 |
| KTM | 500 EXCF | 2016 | |
| KTM | 300 EXC HARDEnduro | 2026 | 293 |
