• 5d1cb9143e935312ccdd2fe3
  • 5d1cb9143e935312ccdd2fe0

Zündkurvenschalter

UVP:
99,01 €
89,11 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer
51539974200
51539974100
51539974000
54839074100
Lieferzeit
5 – 10 Werktage
Marke
HUSQVARNA

  • Zündkurvenverstellung leicht gemacht!
  • Komfortable Zündkurvenverstellung am Lenker

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
HUSQVARNA TC 125 2019 125
HUSQVARNA TC 250 2018 249
KTM 250 SX 2010 249
KTM 300 EXC Six Days 2009 293
KTM 300 EXC 2011 293
KTM 250 EXC TPI Six Days 2021 249
KTM 250 EXC Six Days TPI 2020 249
KTM 125 EXC Six Days 2012 125
KTM 250 SX 2013 250
KTM 125 SX 2016 125
KTM 125 EXC Six Days 2010 125
KTM 300 EXC Factory Edition 2011 293
KTM 125 EXC Factory Edition 2011 125
HUSQVARNA TC 85 19/16 2026 85
KTM 250 EXC 2017 249
KTM 250 SX 2021 249
HUSQVARNA TE 250 2017 249
KTM 200 EXC 2006 193
HUSQVARNA TC 250 2020 249
KTM 125 SX 2010 125
HUSQVARNA TC 125 2017 125
KTM 125 SX 2014 125
HUSQVARNA TC 250 2016 249
KTM 300 EXC 2010 293
HUSQVARNA TC 65 2025 65
KTM 250 EXC Six Days 2016 249
KTM 250 EXC Six Days 2006 249
KTM 125 EXC 2008 125
KTM 300 EXC 2013 293
HUSQVARNA TC 85 19/16 2027 85
KTM 125 SX 2011 125
HUSQVARNA TC 65 2026 65
KTM 250 EXC TPI 2020 249
KTM 150 EXC TPI 2020 144
HUSQVARNA TC 250 2015 249
KTM 125 SX 2012 125
KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2021 293
KTM 250 EXC 2006 249
KTM 125 SX 2008 125
HUSQVARNA TE 300 2016 293
KTM 250 SX 2014 249
KTM 250 EXC 2008 249
KTM 250 SX 2018 249
KTM 300 EXC Six Days 2007 293
HUSQVARNA TE 125 2015 125
KTM 125 EXC Six Days 2015
KTM 250 SX 2008
KTM 250 EXC TPI 2021 249
KTM 125 EXC 2010 125
KTM 250 EXC Racing 2006 249
KTM 150 SX 2019 144
HUSQVARNA TE 250 2014 249
KTM 150 SX 2013 144
KTM 125 EXC Six Days 2013 125
HUSQVARNA TC 250 2017 249
KTM 300 EXC TPI Erzberg Edition 2020 293
KTM 250 EXC 2016 249
KTM 125 SX 2006 125
KTM 250 SX 2016 249
KTM 200 EXC 2009 193
HUSQVARNA TC 250 2019 249
KTM 150 SX 2012 144
HUSQVARNA TC 85 17/14 2027 85
KTM 125 EXC 2009 125
KTM 150 EXC TPI 2021 144
KTM 125 EXC 2016 125
KTM 250 SX 2007
KTM 250 EXC Six Days 2008 249
KTM 125 EXC 2017 125
HUSQVARNA TC 125 2021 125
KTM 125 EXC Six Days 2014 125
KTM 200 EXC 2014 193
KTM 125 SX 2015 125
KTM 200 EXC 2013 193
KTM 300 EXC TPI 2018 293
KTM 300 EXC TPI Six Days 2019
KTM 125 EXC Champion Edition 2010 125
HUSQVARNA TC 125 2022 125
KTM 250 EXC Factory Edition 2015 249
KTM 125 EXC 2007 125
KTM 300 EXC TPI Six Days 2021 293
KTM 250 SX 2015 249
KTM 300 EXC Six Days 2014 293
KTM 250 SX 2017 249
KTM 200 EXC 2008 193
KTM 300 EXC Six Days TPI 2020 293
KTM 250 SX 2020 249
KTM 250 EXC 2013 249
KTM 125 SX 2019 125
HUSQVARNA TC 250 2014
KTM 300 EXC 2006 293
KTM 150 SX 2015 144
HUSQVARNA TC 125 2018 125
KTM 250 EXC Six Days 2015 249
KTM 200 EXC 2011 193
KTM 125 SX 2017 125
HUSQVARNA TC 65 2027 65
HUSQVARNA TC 125 2020 125
KTM 150 SX 2016 144
KTM 250 EXC TPI Six Days 2019
KTM 125 SX 2007 125
HUSQVARNA TE 300 2017 293
KTM 300 EXC Six Days 2016 293
KTM 250 SX 2019 249
KTM 250 SX 2009 249
KTM 250 EXC Factory Edition 2011 249
KTM 250 EXC TPI Six Days 2018 249
HUSQVARNA TC 65 2024 65
KTM 125 EXC Six Days 2007 125
KTM 250 EXC 2012 249
KTM 250 EXC 2015 249
KTM 125 EXC 2012 125
KTM 250 EXC Six Days 2017 249
KTM 150 SX 2014 144
KTM 150 SX 2011 144
HUSQVARNA TC 125 2016 125
KTM 250 EXC Six Days 2014 249
HUSQVARNA TC 250 2021 249
HUSQVARNA TC 125 2014 125
KTM 300 EXC 2009 293
KTM Freeride 250 2017
KTM 250 EXC Six Days 2012 249
KTM 125 EXC Factory Edition 2015
HUSQVARNA TC 85 17/14 2025 85
HUSQVARNA TE 125 2016 125
HUSQVARNA TC 85 17/14 2026 85
KTM 300 EXC TPI 2021 293
KTM 250 EXC 2014 249
KTM 250 EXC TPI 2019 249
HUSQVARNA TC 85 19/16 2025 85
KTM 125 EXC 2011 125
KTM 125 SX 2021 125
KTM 200 EXC 2015 193
KTM 125 EXC Six Days 2006 125
KTM 300 EXC 2014 293
KTM 150 SX 2020 144
KTM 300 EXC Factory Edition 2015 293
KTM 250 EXC Six Days 2010 249
HUSQVARNA TE 125 2014 125
KTM 200 EXC 2016 193
HUSQVARNA TC 125 2015 125
KTM 125 SX 2013 125
HUSQVARNA TE 250 2015 249
KTM 200 EXC 2012 193
KTM 300 EXC TPI 2020 293
KTM 300 EXC 2007 293
KTM 250 SX 2012 249
KTM 125 EXC Six Days 2009 125
HUSQVARNA TE 250 2016 249
KTM Freeride 250 2015
HUSQVARNA TE 300 2015 293
HUSQVARNA TX 125 2017 125
HUSQVARNA TE 300 2014
KTM 125 EXC Six Days 2008 125
KTM 300 EXC Six Days 2006 293
KTM Freeride 250 2014
KTM 125 EXC Six Days 2016 125
KTM 300 EXC Six Days 2012 293
KTM 150 SX 2018 144
KTM 300 EXC Six Days 2013 293
KTM 125 EXC 2006 125
KTM 300 EXC TPI 2019 293
KTM 250 EXC TPI 2018 249
HUSQVARNA TC 250 2022 249
KTM 250 SX 2011 249
KTM 250 EXC Six Days 2009 249
KTM 200 EXC 2007 193
KTM 300 EXC Six Days 2015 293
KTM 300 EXC TPI Six Days 2018 293
KTM 125 SX 2020 125
KTM 125 EXC Six Days 2017 125
KTM 300 EXC 2008
KTM 200 EXC 2010 193
KTM 250 EXC Six Days 2013 249
KTM 250 EXC 2010 249
KTM 300 EXC Six Days 2017 293
KTM 125 SX 2018 125
KTM 125 SX 2009 125
KTM 250 EXC Six Days 2011 249
KTM 300 EXC 2015 293
KTM 250 EXC 2011 249
KTM 125 EXC 2015 125
KTM 250 EXC Six Days 2007 249
KTM 250 EXC 2007 249
KTM 300 EXC 2016 293
KTM 300 EXC 2012 293
KTM 125 EXC 2014 125
KTM 300 EXC 2017 293
KTM 150 SX 2017 144
KTM 250 SX 2006
KTM 125 EXC 2013 125
KTM 250 EXC 2009 249
KTM 150 SX 2021 144
KTM 125 EXC Six Days 2011 125
KTM Freeride 250 2016