• 5d1cb9633e935312ccdd3580

Handschutz-Bügelkit

UVP:
65,03 €
58,53 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer
7910297900028
Lieferzeit
5 – 10 Werktage
Marke
HUSQVARNA
Farbe
weiß

  • Gefertigt aus robustem Kunststoff
  • Im Set inkl. dem bewährten Handschutzkit 7960218204428
  • Armaturen unabhängige Befestigung, direkt am Lenker

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
KTM 500 EXC-F 2017 510
KTM 250 EXC Six Days 2017 249
KTM 250 EXC-F 2019 250
HUSQVARNA TC 250 2017 249
KTM 250 EXC 2015 249
HUSQVARNA TC 250 2015 249
HUSQVARNA FE 450 2016 449
KTM 350 EXC-F Six Days 2014 350
KTM 450 EXC-F Six Days 2017 449
KTM 125 EXC Factory Edition 2015
KTM 250 EXC 2014 249
KTM 450 SX-F 2017 450
KTM 500 EXCF 2016
HUSQVARNA FE 350 2016 350
KTM 125 SX 2015 125
HUSQVARNA TX 125 2017 125
KTM 350 EXC-F Factory Edition 2015 350
KTM 500 EXCF Six Days 2015
HUSQVARNA FE 250 2018 250
KTM 250 EXC 2017 249
KTM 450 SX-F 2014 449
KTM 350 EXC-F 2018 350
KTM 350 SX-F 2014 350
KTM 250 EXC-F 2015 250
HUSQVARNA FC 350 2016 350
HUSQVARNA FC 250 2014 250
KTM 250 EXC TPI 2018 249
KTM 250 EXC Six Days 2015 249
HUSQVARNA FE 450 2018 449
HUSQVARNA TX 125 2019 125
HUSQVARNA FC 450 2014
KTM 450 EXCF 2016
KTM 300 EXC TPI Six Days 2019
HUSQVARNA FX 350 2019 350
KTM 125 SX 2014 125
HUSQVARNA FE 501 2017 511
HUSQVARNA TE 300i 2019 293
KTM 250 EXC Six Days 2014 249
HUSQVARNA FE 450 2019 450
KTM 450 SX-F 2015 449
HUSQVARNA TE 250 2015 249
KTM 250 EXC-F Factory Edition 2015 250
KTM 300 EXC 2017 293
KTM 150 SX 2015 144
KTM 350 EXC-F 2014 350
KTM 250 SX 2015 249
HUSQVARNA FE 450 2017 449
KTM 250 SX-F 2017 250
KTM 150 SX 2016 144
KTM 250 SX 2019 249
KTM 300 EXC 2015 293
KTM 250 SX-F 2016 250
KTM 150 SX 2017 144
KTM 450 EXC-F Six Days 2019 449
HUSQVARNA FE 250 2019 250
KTM 250 SX-F 2015 250
HUSQVARNA TC 125 2019 125
KTM 350 SX-F 2019 350
KTM 300 EXC Six Days 2016 293
KTM 150 SX 2018 144
KTM 350 SX-F 2018 350
HUSQVARNA FC 450 2018 450
KTM 450 EXC-F 2019 449
KTM 450 EXCF Six Days 2016
KTM 500 EXC-F 2018 510
KTM 125 SX 2018 125
KTM 200 EXC 2015 193
KTM 125 EXC Six Days 2015
KTM 350 SX-F 2017 350
HUSQVARNA TC 125 2017 125
HUSQVARNA FC 350 2014
KTM 250 EXC-F Six Days 2017 250
KTM 500 EXC-F 2019 510
KTM 250 SX 2014 249
KTM 500 EXC-F Six Days 2018 510
KTM 125 EXC Six Days 2014 125
HUSQVARNA TC 125 2016 125
HUSQVARNA FC 450 2016 450
HUSQVARNA FC 450 2019 450
KTM 300 EXC TPI 2019 293
KTM 450 EXCF Six Days 2015
HUSQVARNA FE 350 2018 350
KTM 350 EXC-F 2015 350
KTM 250 EXC-F 2017 250
HUSQVARNA TX 125 2018 125
HUSQVARNA TE 250i 2018 249
KTM 250 EXC-F 2014 250
HUSQVARNA TE 250 2016 249
KTM 300 EXC Six Days 2014 293
KTM 125 EXC Six Days 2016 125
KTM 300 EXC Six Days 2017 293
KTM 250 SX 2018 249
HUSQVARNA FE 450 2015 449
KTM 450 EXC-F 2018 449
KTM 300 EXC Factory Edition 2015 293
KTM 450 EXC F-Factory Edition 2015 449
KTM 250 SX 2016 249
KTM 450 SX-F 2016 450
KTM 300 EXC TPI Six Days 2018 293
KTM 300 EXC Six Days 2015 293
HUSQVARNA TE 300 2016 293
HUSQVARNA FC 350 2017 350
KTM 125 EXC 2017 125
KTM 250 EXC Six Days 2016 249
KTM 450 EXCF Six Days 2014
HUSQVARNA TC 250 2018 249
HUSQVARNA FC 250 2018 250
KTM 250 EXC 2016 249
HUSQVARNA FE 501 2019 511
HUSQVARNA TX 300 2019 293
KTM 125 EXC 2016 125
HUSQVARNA FE 501 2016 510
KTM 250 EXC-F Six Days 2016 250
KTM 250 EXC TPI 2019 249
HUSQVARNA FC 450 2017 450
KTM 250 EXC TPI Six Days 2019
KTM 250 EXC-F Six Days 2015 250
KTM 300 EXC TPI 2018 293
HUSQVARNA FE 250 2017 250
HUSQVARNA TC 125 2014 125
KTM 350 EXC-F Six Days 2015 350
KTM 250 SX-F 2019 250
HUSQVARNA TE 250 2017 249
KTM 450 SX-F 2019 450
KTM 350 EXC-F 2019 350
HUSQVARNA FE 501 2018 511
KTM 125 SX 2016 125
HUSQVARNA FE 350 2015 350
KTM 450 EXCF 2014
HUSQVARNA TC 125 2015 125
KTM 250 EXC-F 2016 250
KTM 450 EXC-F 2017 449
KTM 300 EXC 2014 293
HUSQVARNA TE 300i 2018 293
HUSQVARNA FE 350 2019 350
KTM 125 EXC 2014 125
KTM 350 EXC-F 2017 350
KTM 500 EXCF 2014
HUSQVARNA FC 350 2015 350
HUSQVARNA TC 125 2018 125
HUSQVARNA TC 250 2019 249
KTM 125 EXC Six Days 2017 125
HUSQVARNA TE 125 2016 125
KTM 125 SX 2019 125
KTM 350 SX-F 2015 350
KTM 500 EXCF Six Days 2014
KTM 250 SX 2017 249
HUSQVARNA FC 250 2017 250
KTM 500 EXCF 2015
HUSQVARNA FE 501 2015 510
KTM 350 EXC-F Six Days 2019 350
HUSQVARNA FC 250 2019 250
KTM 250 EXC-F Six Days 2018 250
HUSQVARNA FC 250 2015 250
HUSQVARNA FC 250 2016 250
HUSQVARNA TE 300 2015 293
KTM 150 SX 2019 144
HUSQVARNA TC 250 2016 249
KTM 350 EXC-F 2016 350
HUSQVARNA FC 450 2015 449
KTM 500 EXC-F Six Days 2017 510
KTM 250 EXC TPI Six Days 2018 249
KTM 350 EXC-F Six Days 2016 350
KTM 500 EXCF Six Days 2016
KTM 450 SX-F 2020 450
HUSQVARNA FE 250 2015 250
KTM 500 EXC-F Six Days 2019 510
KTM 450 SMR 2021 450
HUSQVARNA TE 250i 2019 249
KTM 250 EXC-F Six Days 2014 250
KTM 125 EXC 2015 125
KTM 200 EXC 2016 193
KTM 350 EXC-F Six Days 2018 350
KTM 300 EXC 2016 293
HUSQVARNA TE 125 2015 125
KTM 150 SX 2014 144
KTM 250 SX-F 2014 250
KTM 350 EXC-F Six Days 2017 350
HUSQVARNA FE 350 2017 350
HUSQVARNA FC 350 2018 350
HUSQVARNA TE 300 2017 293
KTM 200 EXC 2014 193
HUSQVARNA FE 250 2016 250
KTM 450 EXC-F Six Days 2018 449
KTM 450 EXCF 2015
KTM 250 EXC-F Six Days 2019 250
KTM 125 SX 2017 125
HUSQVARNA FC 350 2019 350
KTM 450 SX-F 2018 450
KTM 350 SX-F 2016 350
KTM 250 EXC-F 2018 250
HUSQVARNA TC 250 2014
KTM 250 SX-F 2018 250