• 5d1cb9563e935312ccdd34d5

Griffheizung

UVP:
52,48 €
47,23 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer
78112964000
U6951345
Lieferzeit
Mo. 13.Juli – Sa. 18.Juli
Marke
HUSQVARNA

Sorgt auch bei schlechter Witterung für warme Hände. Installation nur durch Husqvarna Fachwerkstatt. Wir empfehlen zum Verbau die Verwendung des Zusatzkabelstrang 77711979000.

Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com

Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle

Marke Modellname Modelljahr Hubraum
HUSQVARNA FE 250 2026 250
HUSQVARNA TE 300i ROCKSTAR Edition 2021 293
KTM 350 EXC-F Six Days 2012 350
KTM 450 EXCF Six Days 2015
KTM 350 EXC-F Six Days 2017 350
KTM 350 EXC-F Six Days 2021 350
KTM 250 EXC Racing 2003 249
KTM 250 EXC 2008 249
HUSQVARNA TE 250 CKD 2024 249
KTM 250 EXC-F 2019 250
KTM 450 EXC-F Six Days 2021 450
KTM 250 EXC 2001 249
HUSQVARNA TE 300 2024 293
KTM 300 EXC Six Days 2013 293
KTM 450 EXCF Racing Six Days 2005
HUSQVARNA TE 300 IKD 2023
HUSQVARNA TE 300 2025 293
HUSQVARNA TE 300 2023 293
KTM 500 EXC-F Six Days 2021 511
KTM 250 EXC-F 2012 250
KTM 250 EXC Factory Edition 2015 249
HUSQVARNA TE 250 CKD 2025 249
KTM 450 SMR 2006 450
HUSQVARNA TE 300i 2022 293
KTM 200 EXC 2011 193
KTM 200 EXC 2006 193
KTM 450 EXC-F 2020 450
KTM 500 EXC-F Six Days 2019 510
KTM 250 EXC 2013 249
HUSQVARNA FE 501 2026 511
KTM 350 EXC-F Six Days 2014 350
HUSQVARNA FE 501 2015 510
HUSQVARNA FE 350 2023 350
HUSQVARNA FE 501 2027 511
KTM 300 EXC Six Days 2011
HUSQVARNA FE 350 2015 350
KTM 525 EXC Racing Six-Days 2003 510
KTM 450 EXCF Racing Six Days 2004
KTM 450 EXCF 2010
KTM 200 EXC 2016 193
KTM 250 EXC TPI 2018 249
KTM 450 EXCF Champions Edition 2010
KTM 125 EXC 2009 125
KTM 560 SMR 2006 566
KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo 2021 293
KTM 350 EXC-F 2014 350
KTM 450 EXCF Six Days 2016
KTM 525 EXC Factory Racing 2007 510
KTM 250 EXC-F Six Days 2015 250
KTM 125 EXC 2001 125
HUSQVARNA FE 350 2021 350
KTM 125 EXC 2014 125
KTM 450 EXC-F Six Days 2019 449
KTM 250 EXC TPI Six Days 2021 249
KTM 250 EXC Six Days 2016 249
KTM 125 EXC Six Days 2007 125
KTM 125 EXC 2005 125
KTM 300 EXC Six Days 2005 293
KTM 530 EXC-R Six-Days 2008 510
HUSQVARNA FE 350 2026 350
KTM 300 EXC Six Days 2009 293
KTM 250 EXC Six Days 2013 249
HUSQVARNA TE 150 2025 144
HUSQVARNA TE 150i 2022 144
KTM 450 EXCF 2013
KTM 125 EXC 2003 125
KTM 350 EXC-F Factory Edition 2015 350
KTM 300 EXC Factory Edition 2015 293
KTM 450 EXCF 2011
KTM 300 EXC Six-Days 2003 293
HUSQVARNA TE 300i 2018 293
KTM 500 EXC-F 2019 510
KTM 200 EXC 2012 193
KTM 250 EXC 2015 249
KTM 560 SMR 2007 566
KTM 400 EXCF 2009
HUSQVARNA FE 450 2023 450
KTM 250 EXC-F Six Days 2021 250
HUSQVARNA TE 250 2023 249
KTM 250 EXC Racing 2001 249
HUSQVARNA FE 350 2022 350
KTM 500 EXCF 2012
KTM 125 EXC 2010 125
KTM 450 EXCF Racing Six Days 2006
KTM 450 EXC-F Six Days 2020 450
HUSQVARNA TE 250 HERITAGE 2023
KTM 125 EXC 2013 125
KTM 250 EXC 2014 249
KTM 450 SMR 2007 450
HUSQVARNA FE 250 2023 250
HUSQVARNA TE 300 2015 293
HUSQVARNA FE 250 2015 250
KTM 300 EXC TPI Six Days 2021 293
HUSQVARNA TE 300 2026 293
KTM 250 EXC-F 2018 250
HUSQVARNA FE 250 2027 250
KTM 400 EXC Racing Six-Days 2002 398
KTM 450 EXC-F 2018 449
KTM 150 EXC TPI 2021 144
KTM 500 EXCF Six Days 2014
KTM 450 EXCF Six Days 2010
KTM 250 EXC-F Six Days 2020 250
HUSQVARNA FE 350 2020 350
KTM 300 EXC 2008
HUSQVARNA TE 125 2027 125
KTM 450 EXCF 2016
KTM 250 EXC TPI 2020 249
KTM 200 EXC 2003 193
KTM 350 EXC-F 2015 350
KTM 300 EXC 2007 293
HUSQVARNA FE 350 PRO 2026 350
HUSQVARNA FE 450 2022 450
KTM 250 EXC-F 2008 250
KTM 300 EXC Six Days 2012 293
KTM 300 EXC Six Days 2016 293
KTM 300 EXC Six Days 2015 293
KTM 250 EXC-F Champion Edition 2010 250
HUSQVARNA FE 250 CKD 2024 250
KTM 525 EXC Racing Six Days 2005 510
KTM 200 EXC 2001 193
KTM 200 EXC 2002 193
KTM 200 EXC 2005 193
KTM 350 EXC-F Six Days 2016 350
KTM 300 EXC 2004 293
KTM 530 EXC 2011 510
KTM 350 EXC-F 2021 350
HUSQVARNA FE 350 2025 350
KTM 250 EXC Six Days 2005 249
KTM 250 EXC 2004 249
KTM 250 EXC-F Six Days 2016 250
KTM 125 EXC 2002 125
KTM 380 EXC 2001
KTM 125 EXC Six Days 2008 125
KTM 450 SMR 2009 450
KTM 300 EXC 2014 293
KTM 125 EXC Six Days 2015
KTM 450 EXCF Factory Racing 2007
KTM 250 EXC 2011 249
HUSQVARNA TE 250 2027 249
KTM 525 EXC Factory 2005 510
KTM 450 SMR 2013 450
KTM 250 EXC 2009 249
KTM 525 EXC Racing Six Days 2006 510
HUSQVARNA FE 250 2022 250
HUSQVARNA FE 501 2024 511
KTM 500 EXCF 2016
KTM 500 EXC-F 2021 511
KTM 400 EXC Racing 2005 398
KTM 400 EXCF 2010
KTM 500 EXCF Six Days 2013
HUSQVARNA FE 350 2027 350
KTM 300 EXC TPI Six Days 2018 293
KTM 525 EXC Racing 2005 510
KTM 300 EXC 2006 293
KTM 250 EXC Six Days 2011 249
KTM 250 EXCF 2006
HUSQVARNA FE 350 PRO 2024 350
KTM 125 EXC Six Days 2006 125
KTM 400 LC4 E 2001 400
HUSQVARNA FE 450 2027 450
HUSQVARNA TE 300i ROCKSTAR Edition 2022 293
HUSQVARNA FE 501 2019 511
KTM 450 EXCF Six Days 2011
HUSQVARNA FE 250 2017 250
HUSQVARNA FE 350 KIT KAMMI 2024 350
HUSQVARNA TE 250i 2018 249
KTM 450 EXC-F Six Days 2017 449
KTM 450 SMR 2012 450
HUSQVARNA FE 350 2024 350
KTM 350 EXC-F Six Days 2019 350
KTM 125 EXC Six Days 2001 125
KTM 250 EXC-F Six Days 2007 250
KTM 125 EXC Six Days 2005 125
KTM 500 EXC-F Six Days 2020 511
KTM 250 EXC Six Days 2014 249
KTM 250 EXC Factory Edition 2011 249
HUSQVARNA TE 125 2015 125
KTM 125 EXC Six Days 2009 125
KTM 300 EXC 2003 293
HUSQVARNA TE 150i 2020 144
KTM 500 EXC-F 2017 510
HUSQVARNA TE 150i 2021 144
KTM 300 EXC TPI Six Days 2019
KTM 500 EXCF Six Days 2015
KTM 400 EXC Racing 2006 398
KTM 500 EXCF Six Days 2012
KTM 250 EXC Six-Days 2002 249
HUSQVARNA TE 250 2024 249
KTM 300 EXC Six Days 2017 293
HUSQVARNA FE 350 HERITAGE 2023
HUSQVARNA TE 300 HERITAGE 2023
HUSQVARNA TE 300i JARVIS Edition 2020 293
KTM 250 EXC Six Days 2017 249
KTM 250 EXC 2003 249
KTM 250 EXC Factory Edition 2005
KTM 250 EXC Racing Six-Days 2003 249
KTM 250 EXC 2017 249
HUSQVARNA FE 350 2019 350
KTM 250 EXC-F Six Days 2011 250
KTM 350 EXC-F Six Days 2018 350
HUSQVARNA FE 450 2015 449
KTM 300 EXC 2016 293
HUSQVARNA TE 250 2016 249
KTM 450 EXCF Six Days 2013
HUSQVARNA FE 250 2019 250
KTM 300 EXC TPI 2020 293
KTM 500 EXC-F Six Days 2017 510
KTM 530 EXC Six Days 2009 510
KTM 525 EXC Racing Six Days 2007 510
HUSQVARNA FE 250 2020 250
HUSQVARNA FE 450 2024 450
KTM 450 EXCF Racing Six Days 2003
KTM 200 EXC 2014 193
KTM 250 EXC 2002 249
KTM 450 SMR 2014 450
KTM 250 EXC-F 2010 250
KTM 125 EXC 2007 125
KTM 300 EXC 2002 293
KTM 300 EXC 2011 293
HUSQVARNA FE 450 2020 450
KTM 450 EXCF Racing Six Days 2007
KTM 530 EXC 2010 510
HUSQVARNA FE 501 2023 511
KTM 525 EXC Racing 2007 510
KTM 250 EXC Racing 2006 249
KTM 250 EXC Racing 2005 249
HUSQVARNA FE 501 2025 511
HUSQVARNA FE 450 HERITAGE 2023
KTM 250 EXC TPI 2021 249
KTM 250 EXC-F Six Days 2019 250
KTM 250 EXC Six Days TPI 2020 249
HUSQVARNA FE 250 2025 250
KTM 250 EXC-F 2015 250
HUSQVARNA FE 450 2018 449
HUSQVARNA TE 250 2026 249
KTM 250 EXC Six Days 2015 249
KTM 250 EXC-F 2020 250
KTM 125 EXC 2004 125
KTM 350 EXC-F 2020 350
KTM 500 EXCF 2014
HUSQVARNA FE 501 2021 511
HUSQVARNA FE 450 2021 450
HUSQVARNA FE 350 2016 350
HUSQVARNA TE 250 2025 249
KTM 450 EXCF Six Days 2009
KTM 350 EXC-F Six Days 2020 350
KTM 400 EXC Factory Racing 2007 398
HUSQVARNA TE 150 HERITAGE 2023
KTM 300 EXC Six Days 2010
HUSQVARNA TE 250i 2022 249
KTM 250 EXC Six Days 2006 249
HUSQVARNA FE 350 2017 350
KTM 350 EXC-F Six Days 2015 350
HUSQVARNA FE 350 2018 350
HUSQVARNA FE 250 CKD 2023 250
KTM 250 EXC-F 2007 250
KTM 250 EXC-F 2009 250
KTM 250 EXC 2005 249
KTM 450 EXCF Factory 2005
KTM 350 EXC-F 2012 350
KTM 500 EXC-F Six Days 2018 510
KTM 200 EXC 2015 193
HUSQVARNA TE 250 2017 249
KTM 450 SMR 2011 450
KTM 450 SMR 2008 450
KTM 450 EXCF Six Days 2012
KTM 530 EXC Six Days 2011 510
KTM 250 EXC-F 2013 250
KTM 125 EXC Six-Days 2003 125
KTM 250 EXC TPI Six Days 2018 249
HUSQVARNA FE 450 2016 449
HUSQVARNA FE 450 2025 450
KTM 125 EXC Factory Edition 2011 125
KTM 125 EXC Six Days 2012 125
KTM 300 EXC TPI 2021 293
KTM 300 EXC 2012 293
KTM 125 EXC 2016 125
HUSQVARNA FE 501 2020 511
HUSQVARNA FE 350 ROCKSTAR Edition 2021 350
HUSQVARNA TE 150 2023 144
KTM 250 EXC-F 2016 250
KTM 250 EXC-F Six Days 2014 250
KTM 200 EXC 2008 193
KTM 300 EXC Factory Edition 2011 293
KTM 200 EXC 2004 193
KTM 300 EXC 2015 293
HUSQVARNA TE 125 2016 125
KTM 530 EXC 2009 510
KTM 300 EXC Six Days 2014 293
HUSQVARNA FE 450 2019 450
KTM 300 EXC Six Days 2008
HUSQVARNA TE 300 2027 293
KTM 530 EXC Six Days 2010 510
KTM 125 EXC Factory Edition 2015
KTM 400 EXC Factory 2005 398
KTM 450 EXCF 2015
KTM 125 EXC Six Days 2002 125
KTM 525 EXC Racing 2006 510
KTM 350 EXC-F 2017 350
KTM 125 EXC Six Days 2010 125
KTM 300 EXC Six-Days 2004 293
KTM 250 EXC-F Six Days 2013 250
HUSQVARNA TE 300i 2019 293
KTM 500 EXCF 2013
KTM 125 EXC 2008 125
HUSQVARNA TE 250i 2019 249
HUSQVARNA FE 501 2016 510
KTM 250 EXC 2006 249
KTM 200 EXC 2013 193
KTM 530 EXC Champion Edition 2010 510
KTM 350 EXC-F 2016 350
KTM 500 EXC-F 2020 511
HUSQVARNA FE 250 2016 250
HUSQVARNA TE 250i 2021 249
HUSQVARNA FE 250 2021 250
KTM 450 EXCF 2012
KTM 200 EXC 2010 193
KTM 250 EXC Six Days 2010 249
KTM 250 EXC Six-Days 2004 249
KTM 250 EXC-F 2011 250
KTM 450 SMR 2005 450
HUSQVARNA FE 501 HERITAGE 2023
HUSQVARNA FE 250 CKD 2022 250
KTM 125 EXC Six-Days 2004 125
HUSQVARNA TE 300i 2020 293
KTM 350 EXC-F 2019 350
KTM 520 EXC Racing 2001
KTM 500 EXC-F 2018 510
KTM 250 EXC Six Days 2001 249
HUSQVARNA FE 450 2017 449
HUSQVARNA FE 350 KIT FTI 2024 350
KTM 200 EXC 2009 193
KTM 350 EXC-F Wess 2021 350
HUSQVARNA FE 250 HERITAGE 2023 250
HUSQVARNA TE 300 PRO 2026 293
KTM 530 EXC Factory Edition 2011 510
KTM 500 EXCF 2015
KTM 450 EXCF 2014
HUSQVARNA FE 501 2017 511
KTM 300 EXC Six-Days 2001 293
HUSQVARNA TE 300 PRO 2024 293
KTM 300 EXC Six Days 2007 293
KTM 350 EXC-F Six Days 2013 350
KTM 125 EXC 2017 125
KTM 300 EXC TPI 2018 293
KTM 250 EXC TPI Six Days 2019
KTM 400 EXC Racing 2001 398
KTM 400 EXC Racing 2002 398
KTM 350 EXC-F 2018 350
KTM 125 EXC Six Days 2011 125
KTM 350 EXC-F 2013 350
KTM 200 EXC 2007 193
KTM 525 EXC Racing 2004 510
KTM 250 EXC 2012 249
KTM 300 EXC TPI Erzberg Edition 2020 293
HUSQVARNA FE 501 2018 511
HUSQVARNA TE 300 2017 293
HUSQVARNA TE 250i 2020 249
KTM 525 EXC Racing Six-Days 2004 510
KTM 520 EXC Racing 2002 510
KTM 450 EXC-F 2017 449
HUSQVARNA FE 450 2026 450
KTM 400 EXC Racing Six-Days 2003 398
KTM 250 EXC 2010 249
KTM 250 EXC-F Six Days 2008 250
KTM 450 EXC F-Factory Edition 2015 449
KTM 250 EXC-F Six Days 2017 250
KTM 125 EXC 2015 125
KTM 450 SMR 2004 450
KTM 250 EXC Six Days 2009 249
KTM 400 Ls E Mil 2004 398
HUSQVARNA FE 250 2024 250
KTM 450 SMR 2010 450
KTM 300 EXC 2013 293
HUSQVARNA TE 250 2015 249
KTM 500 EXCF Six Days 2016
KTM 150 EXC TPI 2020 144
KTM 300 EXC 2017 293
KTM 125 EXC Six Days 2016 125
KTM 125 EXC 2011 125
KTM 250 EXC Six Days 2007 249
KTM 300 EXC 2001 293
KTM 300 EXC 2005 293
HUSQVARNA TE 250 CKD 2023 249
KTM 400 EXC Racing 2004 398
KTM 125 EXC Six Days 2017 125
KTM 250 EXC-F Six Days 2010 250
KTM 250 EXC Six Days 2012 249
KTM 400 EXC Factory Edition 2011 398
KTM 300 EXC 2009 293
KTM 250 EXC Six Days 2008 249
KTM 125 EXC 2012 125
KTM 300 EXC 2010 293
HUSQVARNA TE 300 HERITAGE 2025 293
KTM 250 EXC Six-Days 2003 249
HUSQVARNA TE 150 2024 144
KTM 125 EXC Champion Edition 2010 125
KTM 250 EXC TPI 2019 249
HUSQVARNA TE 125 2025 125
HUSQVARNA FE 501 2022 511
KTM 125 EXC Six Days 2014 125
HUSQVARNA FE 350 ROCKSTAR Edition 2022 350
KTM 250 EXC Racing 2002 249
KTM 450 EXCF Six Days 2014
KTM 250 EXC-F 2014 250
KTM 450 EXC-F Six Days 2018 449
KTM 300 EXC Six Days TPI 2020 293
KTM 125 EXC 2006 125
HUSQVARNA TE 300i 2021 293
HUSQVARNA FE 250 2018 250
KTM 250 EXC-F Six Days 2012 250
KTM 250 EXC 2016 249
KTM 400 EXC Racing 2007 398
KTM 400 EXCF 2011
KTM 250 EXC 2007 249
KTM 300 EXC TPI 2019 293
KTM 450 EXCF Factory Edition 2011
KTM 300 EXC Six Days 2006 293
KTM 250 EXC-F Six Days 2018 250
KTM 250 EXC-F 2021 250
KTM 250 EXC-F 2017 250
KTM 525 EXC Racing 2003 510
HUSQVARNA TE 300 2016 293
HUSQVARNA TE 125 2026 125
KTM 450 EXC-F 2021 450
KTM 250 EXC-F Six Days 2009 250
KTM 450 EXC-F 2019 449
KTM 250 EXC Racing 2004 249
KTM 450 EXCF 2009
KTM 125 EXC Six Days 2013 125
KTM 400 EXC Racing Six-Days 2001 398