Renthal-Twinwall-Lenker
|
Artikelnummer
|
79502901000C1
|
|---|---|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 3 – 5 Werktage
|
|
Marke
|
GASGAS
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
- Zwei Lenker in einem
- Der Äußere gewährleistet maximale Festigkeit gegen Beschädigungen von außen (z. B. Sturz)
- Gegen Korrosion zusätzlich harteloxiert
- Der Innere aus einer Speziallegierung ist ebenfalls harteloxiert, um ihn vor Beschädigungen durch die Lenkerarmaturen zu schützen
- Nylon-Einsätze im Innenrohr ermöglichen geringere Wandstärken
- Sehr gute Flex-Eigenschaften
- Wird mit Lenkerpolster geliefert
Renthal Twinwall 996
- Abmessungen: A = 118 mm, B = 811 mm, C = 74 mm
Hersteller: PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600, Wels, AT, www.pierermobility.com, info@pierermobility.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modellname | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| KTM | 250 SX-F | 2018 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2016 | 125 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 350 |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 2020 | 293 |
| KTM | 530 EXC | 2011 | 510 |
| KTM | 85 SX | 2017 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 | 250 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2011 | |
| KTM | 500 EXCF | 2012 | |
| KTM | 250 SX-F | 2020 | 250 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2025 | |
| KTM | 125 SX | 2010 | 125 |
| GASGAS | MC 85 | 2021 | |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2008 | 125 |
| GASGAS | EC 350F | 2023 | |
| KTM | 300 EXC | 2013 | 293 |
| Gas Gas | MC 250F | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2021 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2017 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2009 | 293 |
| Gas Gas | EC 350F | 2026 | |
| Gas Gas | EC 250F | 2021 | |
| GASGAS | MC 350F | 2022 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 | 249 |
| KTM | Freeride 350 | 2013 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2010 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 | 450 |
| KTM | 690 SMC | 2008 | 690 |
| KTM | 200 EXC | 2009 | 193 |
| KTM | 125 SX | 2015 | 125 |
| Gas Gas | MC 250 | 2023 | |
| Gas Gas | MC 250F | 2027 | |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2016 | |
| KTM | 200 EXC | 2008 | 193 |
| KTM | 150 SX | 2019 | 144 |
| Gas Gas | MC 450F PRADO Edition | 2025 | |
| KTM | 690 SMC R | 2013 | 690 |
| KTM | 530 EXC-R Six-Days | 2008 | 510 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 144 |
| KTM | 200 EXC | 2011 | 193 |
| KTM | 400 EXCF | 2010 | |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2013 | |
| KTM | 250 SX-F | 2014 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 | 449 |
| KTM | 250 EXC | 2015 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020 | 293 |
| KTM | 85 SX | 2015 | |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2009 | 510 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2016 | 293 |
| Gas Gas | EC 250 | 2024 | |
| GASGAS | EC 250 | 2022 | |
| KTM | 450 SX-F | 2015 | 449 |
| KTM | 690 SMC | 2011 | 690 |
| Gas Gas | MC 250F | 2021 | |
| KTM | Freeride 350 | 2016 | 350 |
| Gas Gas | EC 350F | 2021 | |
| Gas Gas | MC 250F | 2025 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017 | 350 |
| KTM | 125 EXC | 2016 | 125 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 | 249 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 | 250 |
| Gas Gas | EC 125 | 2025 | |
| Gas Gas | MC 125 | 2027 | |
| Gas Gas | EC 350F | 2024 | |
| KTM | 450 EXCF | 2012 | |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 249 |
| KTM | 250 SX-F Musquin Replica | 2011 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2010 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 | 450 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2013 | 125 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018 | 293 |
| KTM | 150 SX | 2018 | 144 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2020 | 293 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2010 | |
| Gas Gas | EC 300 GP | 2025 | |
| Gas Gas | EC 250 | 2022 | |
| KTM | 690 SMC R | 2014 | 690 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2014 | 125 |
| GASGAS | MC 125 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 2012 | 125 |
| KTM | 300 EXC | 2016 | 293 |
| KTM | 450 EXCF | 2009 | |
| KTM | 300 EXC | 2012 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2015 | 250 |
| KTM | 250 EXC | 2010 | 249 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 477 |
| KTM | 125 SX | 2020 | 125 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2021 | 350 |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 | 350 |
| KTM | 85 SX | 2016 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2015 | 350 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2015 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 | 250 |
| KTM | 200 EXC | 2012 | 193 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2008 | 250 |
| KTM | Freeride 350 | 2014 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2016 | 249 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 | 249 |
| Gas Gas | MC 250 | 2024 | |
| GASGAS | MC 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 2021 | 250 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2020 | 450 |
| GASGAS | EC 300 | 2022 | |
| KTM | 530 EXC | 2010 | 510 |
| Gas Gas | MC 125 | 2026 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2019 | 449 |
| Gas Gas | MC 350F | 2022 | |
| Gas Gas | MC 450F | 2023 | |
| KTM | 690 Enduro R | 2013 | 690 |
| Gas Gas | EC 300 | 2026 | |
| Gas Gas | EC 250F | 2025 | |
| KTM | 200 EXC | 2010 | 193 |
| KTM | 200 EXC | 2015 | 193 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2021 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2014 | 249 |
| Gas Gas | EC 300 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2018 | 510 |
| KTM | 500 EXCF | 2013 | |
| KTM | 250 SX | 2011 | 249 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2013 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2011 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2021 | 249 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2011 | 510 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F | 2012 | 450 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | 293 |
| KTM | 450 EXCF | 2016 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 249 |
| Gas Gas | MC 250 | 2026 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 | 449 |
| Gas Gas | EC 350F | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2020 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 | 350 |
| GASGAS | MC 85 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 2011 | 125 |
| GASGAS | MC 450F Troy Lee Designs | 2023 | |
| Gas Gas | EC 500F | 2026 | |
| GASGAS | EC 300 | 2023 | |
| GASGAS | EC 350F | 2022 | |
| KTM | 150 SX | 2014 | 144 |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2026 | |
| KTM | 690 Enduro R | 2015 | 690 |
| KTM | 250 EXC | 2013 | 249 |
| KTM | 690 Enduro R | 2016 | 690 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2020 | 350 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2026 | |
| GASGAS | MC 450F | 2023 | |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2012 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2008 | 450 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2027 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 | 350 |
| Gas Gas | EC 300 | 2025 | |
| Gas Gas | MC 250 | 2022 | |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2011 | 125 |
| KTM | 125 EXC | 2013 | 125 |
| KTM | 150 SX | 2017 | 144 |
| Gas Gas | MC 125 | 2022 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 | 250 |
| Gas Gas | MC 125 BT | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 2016 | 249 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2021 | 293 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2012 | 250 |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2024 | |
| GASGAS | MC 250F | 2021 | |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010 | 125 |
| Gas Gas | MC 250 BT | 2023 | |
| KTM | 250 SX-F | 2012 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2010 | |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2015 | 293 |
| Gas Gas | EC 250F | 2024 | |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 | 510 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 | 250 |
| KTM | 250 SX-F Roczen Replica | 2012 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2015 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017 | 250 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 | 350 |
| KTM | 85 SX | 2008 | 85 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010 | 249 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2013 | |
| KTM | 250 SX | 2008 | |
| GASGAS | MC 125 | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 | 510 |
| KTM | 500 EXCF | 2015 | |
| Gas Gas | MC 350F | 2024 | |
| Gas Gas | MC 250 | 2025 | |
| Gas Gas | MC 250F | 2024 | |
| KTM | Freeride 350 | 2015 | 350 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2013 | 249 |
| Gas Gas | EC 300 | 2023 | |
| KTM | 85 SX | 2013 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2018 | 449 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2013 | 293 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 | 250 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2020 | 144 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 510 |
| KTM | 450 EXCF | 2011 | |
| GASGAS | MC 250F | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 250 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2016 | 350 |
| KTM | 400 EXCF | 2009 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 350 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2017 | 293 |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2023 | |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2010 | 510 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2013 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2013 | 125 |
| Gas Gas | MC 450F | 2027 | |
| KTM | 690 Enduro R | 2010 | 690 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2015 | 144 |
| KTM | 250 SX | 2010 | 249 |
| Gas Gas | EC 350F | 2023 | |
| KTM | 690 SMC R | 2016 | 690 |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 | 690 |
| KTM | 300 EXC | 2011 | 293 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2022 | |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2015 | 293 |
| KTM | 690 SMC R | 2012 | 690 |
| GASGAS | MC 350F | 2023 | |
| KTM | 300 EXC | 2014 | 293 |
| GASGAS | MC 125 | 2023 | |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 293 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2012 | |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2012 | |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2025 | |
| KTM | 690 SMC R | 2017 | 690 |
| Gas Gas | MC 250F | 2023 | |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2016 | |
| Gas Gas | MC 350F | 2025 | |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2016 | 250 |
| GASGAS | MC 450F | 2022 | |
| KTM | 350 SX-F | 2013 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014 | 250 |
| Gas Gas | MC 450F BT | 2023 | |
| KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2011 | 350 |
| KTM | 85 SX | 2010 | 85 |
| KTM | 125 SX | 2014 | 125 |
| Gas Gas | EC 500F | 2025 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 | 511 |
| Gas Gas | MC 125 | 2024 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2008 | 249 |
| KTM | 125 EXC | 2014 | 125 |
| KTM | 250 SX | 2013 | 250 |
| KTM | 250 SX | 2020 | 249 |
| KTM | 250 SX | 2018 | 249 |
| KTM | 200 EXC | 2013 | 193 |
| KTM | 690 Enduro | 2009 | 690 |
| Gas Gas | EC 300 | 2022 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 | 250 |
| GASGAS | EC 250F | 2023 | |
| KTM | 125 SX | 2016 | 125 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2024 | |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2009 | |
| GASGAS | MC 450F | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 | 450 |
| KTM | Freeride 250 F | 2018 | 250 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2009 | 450 |
| KTM | 300 EXC | 2010 | 293 |
| Gas Gas | EC 500F | 2024 | |
| KTM | 250 SX-F Prado | 2020 | 250 |
| Gas Gas | MC 450F | 2022 | |
| GASGAS | EC 250 | 2021 | |
| KTM | 450 EXCF | 2015 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 350 |
| KTM | 450 EXC F-Factory Edition | 2015 | 449 |
| KTM | 85 SX | 2021 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 | 510 |
| KTM | 125 EXC | 2011 | 125 |
| Gas Gas | MC 125 | 2021 | |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 | 449 |
| GASGAS | EC 250 | 2023 | |
| KTM | 250 EXC | 2014 | 249 |
| KTM | 450 EXCF | 2010 | |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 250 |
| KTM | 125 EXC | 2017 | 125 |
| Gas Gas | MC 350F | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 | 350 |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2014 | |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017 | 510 |
| KTM | 250 SX | 2014 | 249 |
| KTM | 125 EXC | 2012 | 125 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2015 | 249 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 | 450 |
| KTM | 125 SX | 2018 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2018 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2011 | 250 |
| KTM | 300 EXC | 2009 | 293 |
| KTM | 250 EXC | 2009 | 249 |
| KTM | 150 SX | 2011 | 144 |
| KTM | 125 EXC | 2015 | 125 |
| KTM | 85 SX | 2018 | |
| KTM | 250 EXC | 2011 | 249 |
| KTM | 450 EXCF Factory Edition | 2011 | |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2020 | 511 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 | 350 |
| KTM | 250 SX-F | 2009 | 250 |
| KTM | 125 EXC | 2008 | 125 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 | 250 |
| KTM | 250 SX-F Factory Replica Musquin Edition | 2010 | 250 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2017 | 125 |
| KTM | 690 SMC | 2009 | 690 |
| KTM | 450 SX-F | 2014 | 449 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 | 125 |
| KTM | 690 Enduro R | 2012 | 690 |
| KTM | 690 SMC R | 2015 | 690 |
| Gas Gas | EC 250 | 2021 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 | 250 |
| KTM | 150 SX | 2012 | 144 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 | 350 |
| KTM | 690 Enduro R | 2017 | 690 |
| KTM | 85 SX | 2020 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 | 250 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 | |
| KTM | 125 SX | 2017 | 125 |
| KTM | 250 SX | 2017 | 249 |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2015 | |
| KTM | 125 EXC | 2009 | 125 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 449 |
| KTM | Freeride 350 | 2017 | 350 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009 | 250 |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2011 | 293 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2008 | 249 |
| Gas Gas | MC 450F | 2026 | |
| KTM | 690 Enduro R | 2018 | 690 |
| KTM | 125 SX | 2009 | 125 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 350 |
| GASGAS | MC 250F | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F | 2020 | 450 |
| KTM | 690 Enduro R | 2014 | 690 |
| Gas Gas | EC 250F | 2022 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014 | 350 |
| KTM | 150 SX | 2016 | 144 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018 | 249 |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2027 | |
| Gas Gas | EC 350F | 2025 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 | 511 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 | 450 |
| KTM | 250 EXC Factory Edition | 2011 | 249 |
| KTM | 450 SX-F Factory Replica Nagl | 2010 | 450 |
| KTM | 690 Enduro | 2008 | 690 |
| KTM | 85 SX | 2009 | 85 |
| Gas Gas | MC 125 | 2025 | |
| GASGAS | EC 250F | 2022 | |
| KTM | 500 EXCF | 2016 | |
| KTM | 125 EXC | 2010 | 125 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2019 | |
| KTM | 690 Enduro | 2010 | 690 |
| KTM | 85 SX | 2014 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2009 | 250 |
| KTM | 200 EXC | 2014 | 193 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 | 350 |
| KTM | 250 EXC | 2012 | 249 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2011 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2011 | 249 |
| KTM | 85 SX | 2012 | |
| KTM | 125 SX | 2008 | 125 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 | 450 |
| KTM | 500 EXCF Six Days | 2014 | |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2013 | 250 |
| Gas Gas | EC 450F | 2024 | |
| KTM | 450 EXCF Six Days | 2015 | |
| KTM | 250 SX-F | 2017 | 250 |
| Gas Gas | MC 450F TROY LEE DESIGNS | 2022 | |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2012 | 293 |
| KTM | 500 EXCF | 2014 | |
| KTM | 350 SX-F Cairoli Replica | 2012 | 350 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 | 144 |
| KTM | 125 SX | 2019 | 125 |
| KTM | 400 EXC Factory Edition | 2011 | 398 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2015 | |
| Gas Gas | MC 450F | 2024 | |
| KTM | Freeride 350 | 2012 | 350 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2021 | 450 |
| Gas Gas | EC 450F | 2025 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 | 350 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2023 | |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 | 510 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018 | 350 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 | 350 |
| GASGAS | MC 450F Troy Lee Designs | 2022 | |
| KTM | 250 SX | 2019 | 249 |
| KTM | 125 EXC Champion Edition | 2010 | 125 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2019 | 510 |
| KTM | 150 SX | 2021 | 144 |
| KTM | 450 SX-F Cairoli | 2020 | 450 |
| KTM | 690 Enduro R | 2011 | 690 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2011 | 125 |
| Gas Gas | MC 300 | 2025 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 | 350 |
| Gas Gas | MC 450F | 2021 | |
| KTM | 450 EXCF | 2014 | |
| KTM | 250 SX-F | 2010 | 250 |
| Gas Gas | MC 250F BT | 2023 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2016 | 249 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 | 249 |
| KTM | 250 SX | 2012 | 249 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 | 250 |
| Gas Gas | EC 250F | 2023 | |
| KTM | 250 SX | 2009 | 249 |
| GASGAS | EC 350F | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F | 2018 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2010 | 450 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2019 | 250 |
| Gas Gas | EC 250 | 2023 | |
| Gas Gas | MC 450F | 2025 | |
| Gas Gas | EC 250 | 2025 | |
| KTM | 85 SX | 2019 | |
| KTM | 250 SX | 2015 | 249 |
| GASGAS | MC 250 | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2015 | 350 |
| KTM | 250 EXC Factory Edition | 2015 | 249 |
| KTM | 125 SX | 2021 | 125 |
| KTM | 400 EXCF | 2011 | |
| KTM | 200 EXC | 2016 | 193 |
| Gas Gas | MC 125 | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2021 | 511 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | 450 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2012 | 249 |
| KTM | 450 EXCF | 2013 | |
| KTM | 300 EXC | 2015 | 293 |
| KTM | 530 EXC | 2009 | 510 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2021 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2014 | 293 |
| Gas Gas | MC 150 | 2025 | |
| GASGAS | EC 250F | 2021 | |
| Gas Gas | EC 300 | 2024 | |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2019 | |
| Gas Gas | MC 350F BT | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 | 450 |
| KTM | 450 EXCF Champions Edition | 2010 | |
| KTM | 250 SX-F | 2008 | 250 |
| GASGAS | MC 85 | 2023 | |
| KTM | 150 SX | 2013 | 144 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2019 | 350 |
